Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
Sorsz. |
Osztály |
Tanító, Osztályfőnők |
Terem |
1. | I. | Stan Orsolya | 19 |
2. | I. Step by step | Kasza Gabriella, Varga Ildikó | 14 |
3. | II. | Szabó Ferenc | 18 |
4. | II. Step by step | Milos Edit, Tamási Emese | 10 |
5. | III. | Apró Julianna | 17 |
6. | III. Step by step | Adorjányi Borbála, Bakos Ágnes | 13 |
7. | IV.A | Tasi Ottilia | 11 |
8. | IV.B | Pál Krisztina | 12 |
9. | V.A | Bakos Etelka | 38 |
10. | V.B | Zsombori Orsolya | 20 |
11. | VI.A | Fodor Enikő | 15 |
12. | VI.B | Albert Etelka | 23 |
13. | VII.A | Horváth Tímea | 24 |
14. | VII.B | Tarkó Andrea | 35 |
15. | VIII.A | Joó Ildikó | 30 |
16. | VIII.B | Pataki Adél | 39 |
17. | IX.MI | Kiss Katalin | 43 |
18. | IX.TT | Molnos Ildikó | 46 |
19. | IX.KG | Balázs István | 49 |
20. | X.MI | Nemes András | 40 |
21. | X.TT | Păcurar Mária | 44 |
22. | XI.MI | Benedek István | 33 |
23. | XI.TT | Tasi Margit | 01 |
24. | XI.KG | Halász Éva | 48 |
25. | XII.MI | Ilonczai Zsolt | 47 |
26. | XII.TT | Erdei Ildikó | 36 |
27. | XII.KG | László Balázs | 41 |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |