Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
Sorsz. |
Osztály |
Tanító, Osztályfőnők |
Terem |
| 1 | EO Step by step | Deák-Szép Erzsébet, Ilyés Szeréna | 10-es sz. Óvoda |
| 2 | EO Hagyományos | Barabás Mónika | 10-es sz. Óvoda |
| 3. | I. | Pál Krisztina | 19 |
| 4. | I. Step by step | Tasi Ottilia, Salamon Katalin | 11 |
| 5. | II. | Stan Orsolya | 12 |
| 6. | II. Step by step | Varga Ildikó, Boros Emília | 14 |
| 7. | III. | Szabó Ferenc | 18 |
| 8. | III. Step by step | Milos Edit, Tamási Emese | 10 |
| 9. | IV. | Apró Julianna | 17 |
| 10. | IV. Step by step | Adorjányi Borbála, Bakos Ágnes | 13 |
| 11. | V.A | Pataki Adél | 15 |
| 12. | V.B | László Balázs | 01 |
| 13. | VI.A | Bakos Etelka | 38 |
| 14. | VI.B | Zsombori Orsolya | 20 |
| 15. | VII.A | Fodor Enikő | 24 |
| 16. | VII.B | Albert Etelka | 23 |
| 17. | VIII.A | Szakmáry Tibor | 30 |
| 18. | VIII.B | Tarkó Andrea | 35 |
| 19. | IX.MI | Virginás-Tar Judit | 47 |
| 20. | IX.TT | Kiss Endre | 48 |
| 21 | IX.KG | Erdei Elvira | 41 |
| 22. | X.MI | Kiss Katalin | 43 |
| 23. | X.TT | Molnos Ildikó | 46 |
| 24. | X.KG | Balázs István | 49 |
| 25. | XI.MI | Nemes András | 40 |
| 26. | XI.TT | Păcurar Mária | 44 |
| 27. | XII.MI | Benedek István | 39 |
| 23. | XII.TT | Tasi Margit | 36 |
| 24. | XII.KG | Halász Éva | 33 |
| November |
|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |