Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
| Sorszám | Megye | Helyszín |
| 1. | Arad | Bartók Béla Elméleti Líceum |
| 2. | Bákó | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 3. | Beszterce-Naszód | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 4. | Bihar | Bartók Béla Elméleti Líceum |
| 5. | Brassó | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 6. | Bukarest | Bartók Béla Elméleti Líceum |
| 7. | Fehér | Bartók Béla Elméleti Líceum |
| 8. | Harghita | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 9. | Hunyad | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 10. | Kolozs | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 11. | Kovászna | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 12. | Máramaros | Bartók Béla Elméleti Líceum |
| 13. | Maros | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 14. | Szatmár | Bartók Béla Elméleti Líceum |
| 15. | Szeben | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 16. | Szilágy | F.S.Nitti Közgazdasági Líceum |
| 17. | Temes | Bartók Béla Elméleti Líceum |
| November |
|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |