Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
| Ssz. | Név | Minőség | Intézmény | Megye |
| 1 | Dr. Egyed Emese | elnök | Babeș-Bolyai Egyetem, Kolozsvár | Kolozs |
| 2 | Ferkő Emília | ügyvezető elnök | Oktatási Minisztérium, Bukarest | Bukarest |
| 3 | Murvai Éva | bizottsági tag | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Maros |
| 4 | Rudolf Ágnes | bizottsági tag | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | Arad |
| 5 | Iszlai Enikő | bizottsági tag | Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár | Kolozs |
| 6 | Zágoni Melinda | bizottsági tag | Báthory Zsigmond Elméleti Líceum, Kolozsvár | Kolozs |
| 7 | Gál Gyöngyi | bizottsági tag | Szatmár Megyei Tanfelügyelőség | Szatmár |
| 8 | Kőmíves Noémi | bizottsági tag | Kovászna Megyei Tanfelügyelőség | Kovászna |
| 9 | Dr. Erdei Ildikó | titkár | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | Temes |
| 10 | Halász Ferenc | alelnök | Temes Megyei Tanfelügyelőség | Temes |
| 11 | Kiss Ferenc | alelnök | Temes Megyei Tanfelügyelőség | Temes |
| 12 | Ilonczai Zsolt | informatikus | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | Temes |
| 13 | Fodor Katalin | bizottsági tag | Bethlen Gábor Főgimnázium, Nagyenyed | Fehér |
| 14 | Rázmán Enikő | bizottsági tag | Szent László Római Katolikus Gimnázium, Nagyvárad | Bihar |
| 15 | Sztankovszky Enikő | bizottsági tag | Andrei Mureşanu Főgimnázium, Beszterce | Beszterce-Naszód |
| 16 | Hochbauer Gyula | bizottsági tag | Brassó Megyei Tanfelügyelőség | Brassó |
| 17 | Tókos Ibolya | bizottsági tag | Székely Mikó Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy | Kovászna |
| 18 | Ozsváth Imola | bizottsági tag | Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely | Hargita |
| 19 | Bogács Nóra | bizottsági tag | József Attial Általános Iskola, Csíkszereda | Hargita |
| 20 | Bíró Katalin | bizottsági tag | Sóváradi Általános Iskola, Sóvárad | Maros |
| 21 | Pataki Ida | bizottsági tag | Simion Bărnuţiu Főgimnázium, Zilah | Szilágy |
| 22 | Fleisz Katalin | bizottsági tag | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | Temes |
| November |
|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |