Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
Temesvár, 2014. április 9-12.
| Ssz. | Diák neve | Oktatási intézmény | Település | Megye | Jegy | Díj | Felkészítő tanár |
| V. osztály | |||||||
| 1 | Szabó Balázs | József Attila Általános Iskola | Csíkszereda | Hargita | 9.85 | I. díj | Bogács Nóra-Ágnes |
| 2 | Kassay Anna | Petőfi Sándor Általános Iskola | Csíkszereda | Hargita | 9.40 | II. díj | Orbán Kinga |
| 3 | Vitályos Norbert | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Kézdivásárhely | Kovászna | 9.00 | III. díj | Tamás Annamária |
| 4 | Fuccaro Orsolya | Dacia Általános Iskola | Marosvásárhely | Maros | 8.90 | I. dicséret | Gáspár Melinda |
| 5 | Müller Ágnes | Andrei Mureşanu Főgimnázium | Beszterce | Beszterce-Naszód | 8.85 | II. dicséret | Sztankovszky Enikő-Zsuzsanna |
| VI. osztály | |||||||
| 6 | Damokos Beatrix | Székely Mikó Kollégium | Sepsiszentgyörgy | Kovászna | 9.80 | I. díj | Kedves Laura Rita |
| 7 | Csapó Krisztina | Wesselényi Református Teológiai Líceum | Zilah | Szilágy | 9.60 | II. díj | Lakatos István |
| 8 | Burkhardt Zsófia | Református Kollégium | Kolozsvár | Kolozs | 9.50 | III. díj | Rácz Melinda |
| 9 | Kiss Júlia Boróka | Nagy Imre Általános Iskola | Csíkszereda | Hargita | 9.20 | I. dicséret | Bedő Aranka |
| 10 | Ferencz-Nagy Zoltán | 15-ös számú Általános Iskola | Brassó | Brassó | 9.00 | II. dicséret | Kovács Enikő |
| VII. osztály | |||||||
| 11 | Ercse Zsuzsanna | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Kézdivásárhely | Kovászna | 9.80 | I. díj | Tamás Annamária |
| 12 | Forró-Erős Dóra | József Attila Általános Iskola | Csíkszereda | Hargita | 9.60 | II. díj | Orbán Kinga |
| 13 | Garfield Adrienne | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár | Kolozs | 9.40 | III. díj | Dénes Éva |
| 14 | Tőkés Anna Erzsébet | Nyárádszerdai Általános Iskola | Nyárádszereda | Maros | 9.20 | I. dicséret | Nagy Imre |
| 15 | Péter Katalin | Kiss Ferenc Általános Iskola | Madarasi-Hargita | Hargita | 9.00 | II. dicséret | Bálint Csilla |
| VIII. osztály | |||||||
| 16 | Fazakas Réka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy | Kovászna | 9.60 | I. díj | Nagy Enikő |
| 17 | László Otília | Szent György Technológiai Líceum | Erdőszentgyörgy | Maros | 9.30 | II. díj | Jakab Éva |
| 18 | Szikszay Dalma | 1-es számú Technológiai Elméleti Líceum | Sarmaság | Szilágy | 9.20 | III. díj | Veres Erzsebet |
| 19 | Boros Viktória | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | Temes | 9.10 | I. dicséret | Molnos Ildikó |
| 20 | Kelemen Júlia | Nagy Imre Általános Iskola | Csíkszereda | Hargita | 9.00 | II. dicséret | Ferencz Hajnal |
| IX. osztály | |||||||
| 21 | Kovács Péter | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Nagykároly | Szatmár | 9.80 | I. díj | Szabó Csilla |
| 22 | Bogdán Eszter | Wesselényi Református Teológiai Líceum | Zilah | Szilágy | 9.70 | II. díj | Lakatos István |
| 23 | Fazakas Dalma | Silvania Főgimnázium | Zilah | Szilágy | 9.60 | III. díj | Szabó Katalin |
| 24 | Molnár Balázs | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Kézdivásárhely | Kovászna | 9.40 | I. dicséret | Nagy-Babos Edit |
| 25 | Ilona Judit | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | Arad | 9.20 | II. dicséret | Nyári Andrea |
| X. osztály | |||||||
| 26 | Walcz Beatrix | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy | Kovászna | 9.60 | I. díj | Dobra Judit |
| 27 | Gál Krisztina | Tamási Áron Elméleti Líceum | Székelyudvarhely | Hargita | 9.00 | II. díj | Ozsváth Imola |
| 28 | Fechită Lujza-Mária | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely | Maros | 8.85 | III. díj | Murvai Éva- Imola |
| 29 | Gedő Zsolt | Bethlen Gábor Főgimnázium | Nagyenyed | Fehér | 8.35 | I. dicséret | Fodor Katalin |
| 30 | Farkas Henrietta Erzsébet | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti | Szatmár | 8.25 | II. dicséret | Téglás József |
| XI. osztály | |||||||
| 31 | Szekeres Ilma | Andrei Mureşanu Főgimnázium | Beszterce | Beszterce-Naszód | 9.90 | I. díj | Sztankovszky Enikő-Zsuzsanna |
| 32 | Bíró Mónika | Márton Áron Elméleti Líceum | Csíkszereda | Hargita | 9.70 | II. díj | Bara Katalin |
| 33 | Kovács Henrietta | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | Arad | 9.60 | III. díj | Rudolf Ágnes |
| 34 | Márton Panna Borbála | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely | Maros | 9.40 | I. dicséret | Sikó Olga Anna |
| 35 | Ferentz Anna-Kata | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy | Kovászna | 9.30 | II. dicséret | Török Katalin |
| XII. osztály | |||||||
| 36 | Tasnádi István | Református Kollégium | Kolozsvár | Kolozs | 9.80 | I. díj | Rácz Melinda |
| 37 | Sárkány Tímea | Bod Péter Tanítóképző | Kézdivásárhely | Kovászna | 9.60 | II. díj | Deák Magdolna |
| 38 | Nagy Hilda | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely | Maros | 9.50 | III. díj | Soós Katalin |
| 39 | Oláh Eszter | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy | Kovászna | 9.20 | I. dicséret | Erdély Judit |
| 40 | Gere Nóra | Márton Áron Elméleti Líceum | Csíkszereda | Hargita | 9.20 | I. dicséret | Boldizsár Ágoston |
| November |
|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |