Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
Temesvár, 2014. április 9-12.
| A Communitas Alapítvány különdíja | |||||
| Ssz. | Diák neve | Osztály | Oktatási intézmény | Település | Megye |
| 1 | Iștoc Ana Maria | VIII. | Kósteleki Általános Iskola | Kóstelek | Bákó |
| A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség különdíjai | |||||
| Ssz. | Diák neve | Osztály | Oktatási intézmény | Település | Megye |
| 1 | Pesek Adrien | V. | Hám János Római Katolikus Iskolacsoport | Szatmárnémeti | Szatmár |
| 2 | Fülöp Koppány | VI. | Romulus Guga Általános Iskola | Marosvásárhely | Maros |
| 3 | Benedek Bianka Krisztina | VII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely | Maros |
| 4 | Berszán Gréta Shalomé | VIII. | 2-es számú Diaconu Coresi Általános Iskola | Brassó | Brassó |
| 5 | Borbándi Zsuzsanna | IX. | Református Kollégium | Kolozsvár | Kolozs |
| 6 | Nagy Krisztina | X. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely | Maros |
| 7 | Socaci Anita | XI. | Bethlen Gábor Főgimnázium | Nagyenyed | Fehér |
| 8 | Mátyás-Metz Dávid | XII. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár | Kolozs |
| A Partiumi Keresztény Egyetem különdíjai | |||||
| Ssz. | Diák neve | Osztály | Oktatási intézmény | Település | Megye |
| 1 | Boros Viktória | VIII. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | Temes |
| 2 | Szekeres Ilma | XI. | Andrei Mureşanu Főgimnázium | Beszterce | Beszterce-Naszód |
| 3 | Tasnádi István | XII. | Református Kollégium | Kolozsvár | Kolozs |
| A Szórvány Alapítvány különdíjai | |||||
| Ssz. | Diák neve | Osztály | Oktatási intézmény | Település | Megye |
| 1 | Balogh Hunor-Benjamin | IX. | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó | Brassó |
| 2 | Ambrus Dorottya | IX. | Salamon Ernő Elméleti Líceum | Gyergyószentmiklós | Hargita |
| 3 | Moga Petra | IX. | Bethlen Gábor Főgimnázium | Nagyenyed | Fehér |
| 4 | Dénes Anita | IX. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely | Maros |
| 5 | Takács Réka | IX. | Református Kollégium | Kézdivásárhely | Kovászna |
| 6 | Câmpian Csenge | XI. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | Temes |
| 7 | Makai Edina | XI. | Márton Áron Elméleti Líceum | Csíkszereda | Hargita |
| 8 | Csibi Beatrix-Katinka | XII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely | Maros |
| A Heti Új Szó különdíjai | |||||
| Ssz. | Diák neve | Osztály | Oktatási intézmény | Település | Megye |
| 1 | Kiss Etelka | IX. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely | Maros |
| 2 | Sarkadi Rebeka | IX. | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Nagykároly | Szatmár |
| 3 | Domahidi Kriszta | XI. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely | Maros |
| A Nyugati Jelen különdíjai | |||||
| Ssz. | Diák neve | Osztály | Oktatási intézmény | Település | Megye |
| 1 | Lőrincz Anna | IX. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy | Kovászna |
| 2 | Tamási Tímea | XII. | Márton Áron Elméleti Líceum | Csíkszereda | Hargita |
| A Pro Gerhardino Egyesület különdíjai | |||||
| Ssz. | Diák neve | Osztály | Oktatási intézmény | Település | Megye |
| 1 | Császár Ágnes | VII. | József Attila Általános Iskola | Csíkszereda | Hargita |
| 2 | Potor Andrea-Enikő | VIII. | Református Líceum | Szatmárnémeti | Szatmár |
| A Bartók Béla Alapítvány különdíjai | |||||
| Ssz. | Diák neve | Osztály | Oktatási intézmény | Település | Megye |
| 1 | Kristó Anita | V. | József Attila Általános Iskola | Csíkszereda | Hargita |
| 2 | Kelemen Tamás | V. | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó | Brassó |
| 3 | Fülöp Barbara | V. | Bod Péter Általános Iskola | Csernáton | Kovászna |
| 4 | Tussai Kázmér Zoltán | V. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár | Kolozs |
| 5 | Andrásy Nóra | VI. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | Temes |
| 6 | Balogh Ádám | VI. | Németh László Elméleti Líceum | Nagybánya | Máramaros |
| 7 | Sándor Emőke-Ágnes | VI. | Tamási Áron Elméleti Líceum | Székelyudvarhely | Hargita |
| 8 | Kassay Sára | VI. | Sövér Elek Iskolacsoport | Gyergyóalfalu | Hargita |
| 9 | Gáspár Bálint | VI. | Bethlen Gábor Főgimnázium | Nagyenyed | Fehér |
| 10 | Bóné Márta - Ildikó | VI. | 1-es számú Általános Iskola | Szilágyballa | Szilágy |
| 11 | Bődi Csenge | VII. | Ady Endre Elméleti Líceum | Nagyvárad | Bihar |
| 12 | Vass Annamária Réka | VII. | Nicolae Iorga Általános Iskola | Nagybánya | Máramaros |
| 13 | Keresztes Beáta | VII. | Simion Bărnuţiu Általános Iskola | Zilah | Szilágy |
| 14 | Bálint Boglárka | VII. | Molnár Józsiás Általános Iskola | Kézdivásárhely | Kovászna |
| 15 | Csibi Vivien | VII. | Magyardécsei Általános Iskola | Magyardécse | Beszterce-Naszód |
| 16 | Szász Borbála | VII. | Szikszai Lajos Általános Iskola | Szilágysámson | Szilágy |
| 17 | Dudás Izabella Bernadett | VII. | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | Arad |
| 18 | Orbán Zsófia | VIII. | Tudor Vladimirescu Általános Iskola | Marosvásárhely | Maros |
| November |
|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |