Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
Temesvár, 2014. április 9-12.
| Ssz. | Megye | Átlag | Résztvevők száma | I. hely | II. hely | III. hely | Dicséret |
| 1 | Arad | 8.10 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Bákó | 6.50 | 3 | - | - | - | - |
| 3 | Beszterce-Naszód | 8.11 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Bihar | 7.54 | 11 | - | - | - | - |
| 5 | Brassó | 8.14 | 8 | - | - | - | 1 |
| 6 | Bukarest | 7.28 | 3 | - | - | - | - |
| 7 | Fehér | 8.08 | 6 | - | - | - | 1 |
| 8 | Hargita | 8.45 | 22 | 1 | 4 | - | 4 |
| 9 | Hunyad | 6.90 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | Kolozs | 8.31 | 10 | 1 | - | 2 | - |
| 11 | Kovászna | 8.98 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Máramaros | 7.68 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | Maros | 8.66 | 15 | - | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Szatmár | 7.80 | 11 | 1 | - | - | 1 |
| 15 | Szeben | 6.70 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | Szilágy | 8.51 | 9 | - | 2 | 2 | - |
| 17 | Temes | 7.67 | 7 | - | - | - | 1 |
| November |
|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |