Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapSsz. | Név | Oszt. | Intézmény | Bio. | Fiz. | Inf. | Kémia | Csapat munka | Össz. | Helyezés |
IX. osztály | ||||||||||
1 | Bagi Nóra | IX. | Arany János Elméleti Líceum , Nagyszalonta | 85.5 | 69 | 16 | 170.5 | I. díj | ||
2 | Berszán Gréta | IX. | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 80.5 | 67 | 16 | 163.5 | II. díj | ||
3 | Szász Tamás | IX. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 45 | 100 | 15 | 160 | III. díj | ||
4 | Cziprián-Kovács László | IX. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 85 | 40 | 16 | 141 | |||
5 | Szabó Liza | IX. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 45 | 72 | 17.25 | 134.25 | |||
6 | Nagy Tímea-Noémi | IX. | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 77 | 35 | 17.25 | 129.25 | |||
7 | Orosz Kelemen | IX. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 13 | 100 | 16.25 | 129.25 | |||
8 | Stelczner Norbert | IX. | Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva | 45 | 59 | 15 | 119 | |||
9 | Erdős Zoltán | IX. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 20 | 34 | 16 | 70 | |||
X. osztály | ||||||||||
1 | Ilona Judit | X. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 81 | 68 | 16.5 | 165.25 | I. díj | ||
2 | Bárdi Örs | X. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 88 | 62.05 | 15.2 | 165.25 | I. díj | ||
3 | Bold Barbara | X. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 72 | 51 | 17.25 | 140.25 | II. díj | ||
4 | Gergelyfi Levente | X. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 35.55 | 82 | 15.7 | 133.25 | III. díj | ||
5 | Szabó Dorottya | X. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 69.75 | 45 | 18.25 | 133.25 | III. díj | ||
6 | Joó Kinga-Imola | X. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 85.5 | 30 | 16 | 131.5 | |||
7 | Laboncz Katalin | X. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 66.25 | 43 | 15.7 | 124.95 | |||
8 | Takács Botond | X. | Petru Maior Elméleti Líceum, Szamosújvár | 71 | 18 | 15.2 | 104.2 | |||
9 | Szilágyi Eszter | X. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 62.25 | 25 | 15 | 102.5 | |||
XI. osztály | ||||||||||
1 | Csete Melinda | XI. | János Zsigmond Kollégium, Kolozsvár | 73 | 79 | 15.7 | 167.7 | I. díj | ||
2 | Mátyás Eszter | XI. | János Zsigmond Kollégium, Kolozsvár | 76 | 74 | 17.25 | 167.25 | II. díj | ||
3 | Ferencz Gizella | XI. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 78 | 63 | 15 | 156 | III. díj | ||
4 | Ilona Eszter | XI. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 82 | 32 | 16 | 130 | |||
5 | Nagy Kinga | XI. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 90 | 21 | 18.5 | 129.5 | |||
6 | Zaharie-Gulyás Ábel | XI. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 67 | 42 | 16 | 125 | |||
7 | Kiss Andrea | XI. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 73 | 35.5 | 16.25 | 124.75 | |||
8 | Kepeczi Lehel | XI. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 74 | 21 | 16 | 111 | |||
9 | Fancsali Boldizsár Szilvia | XI. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 36 | 47 | 16 | 99 | |||
10 | Menyhárd Norbert | XI. | Petru Maior Elméleti Líceum, Szamosújvár | 40 | 35 | 15.2 | 90.2 | |||
11 | Pető Tímea-Ida | XI. | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | 48 | 16 | 15.2 | 79.2 | |||
12 | Fülöp Csaba | XI. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 33 | 25 | 15 | 73 | |||
XII. osztály | ||||||||||
1 | Váradi Róbert | XII. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 83 | 76 | 15.7 | 174.7 | I. díj | ||
2 | Takács Szende | XII. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 90 | 45 | 18.5 | 153.5 | II. díj | ||
3 | Kolumbán Szende | XII. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 84.5 | 51 | 15.2 | 150.7 | III. díj | ||
4 | Kovács Ildikó | XII. | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 91 | 36 | 16.25 | 143.25 | |||
5 | Bálint Dóra | XII. | Octavian Goga Főgimnázium, Nagyszeben | 74.5 | 21 | 18.5 | 114 | |||
6 | Csesztanovits Judit | XII. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 50 | 25 | 18.5 | 93.5 | |||
7 | Szabó Izabella | XII. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 20 | 32 | 15.7 | 67.7 |
A verseny döntőjére 2015 február 13-14-én kerül sor a Bartók Béla Elméleti Líceumban. A meghívót és a részletes programot a következő napokban eljuttatjuk az iskolákba.
A továbbjutó diákok névsora évfolyamonként:
Ssz. | Diák neve | Iskola | Összpontszám |
IX. osztály | |||
1 | Cziprián-Kovács László | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 323 |
2 | Szabó Liza | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 290 |
3 | Berszán Gréta | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 290 |
4 | Orosz Kelemen | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 275 |
5 | Ferencz Boglárka | Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed | 183 |
6 | Nagy Timea-Noémi | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 182 |
7 | Bagi Nóra | Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta | 181 |
8 | Szász Tamás | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 180 |
9 | Szőcs Tamás | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 173 |
10 | Erdős Zoltán | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 144 |
11 | Stelzner Norbert | Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva | 135 |
X. osztály | |||
1 | Szilágyi Eszter | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 358 |
2 | Joó Kinga Imola | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 356 |
3 | Laboncz Katalin | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 347 |
4 | Bárdi Örs | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 338 |
5 | Szabó Dorottya | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 304 |
6 | Ilona Judit | Csiky Gergely Főgimnázium | 292 |
7 | Gergelyfi Levenete | Bartók Béla Elméleti Líceum | 127 |
8 | Bold Barbara | Csiky Gergely Főgimnázium | 83 |
9 | Takács Botond | Petru Maior Elméleti Líceum, Szamosújvár | 81 |
10 | Burján Balázs | Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta | 75 |
XI. osztály | |||
1 | Mátyás Eszter | János Zsigmond Kollégium, Kolozsvár | 344 |
2 | Csete Melinda | János Zsigmond Kollégium, Kolozsvár | 314 |
3 | Nagy Edit-Kinga | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 301 |
4 | Fülöp Csaba | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 290 |
5 | Ferencz Gizella | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 266 |
6 | Kiss Andrea | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 264 |
7 | Kepeczi Lehel-Miklós | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 256 |
8 | Ilona Eszter | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 252 |
9 | Zaharie Gulyás Ábel | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 196 |
10 | Menyhárd Norbert | Petru Maior Elméleti Líceum, Szamosújvár | 154 |
11 | Pető Timea-Ida | Baróti Szabó Dávid Líceum | 142 |
12 | Fancsali Boldizsár Szilvia | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 100 |
XII. osztály | |||
1 | Kolumbán Szende | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 368 |
2 | Takács Szende | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 368 |
3 | Váradi Róbert | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 311 |
4 | Kovács Ildikó | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 257 |
5 | Szabó Izabella | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 168 |
6 | Bálint Dóra | Octavian Goga Főgimnázium, Nagyszeben | 137 |
7 | Csesztanovits Judit | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 115 |
Gratulálunk! Találkozunk Temesváron.
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |