Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapSsz. | Név | Oszt. | Intézmény | Bio. | Fiz. | Inf. | Kémia | Össz. | Helyezés |
IX. osztály | |||||||||
1 | Farkas Zsófia | IX | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 72,50 | 100,00 | 172,50 | I.díj | ||
2 | Oláh Dávid | IX | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 54,50 | 98,00 | 152,50 | II.díj | ||
3 | Kónya Leon | IX | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta | 90,00 | 59,00 | 149,00 | III.díj | ||
4 | Nüszl Richárd | IX | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 43,50 | 90,00 | 133,50 | dicséret | ||
5 | Deák Tímea | IX | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 48,00 | 70,00 | 118,00 | dicséret | ||
6 | Balog Csaba Norbert | IX | Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta | 71,50 | 42,00 | 113,50 | dicséret | ||
X. osztály | |||||||||
1 | Szász Tamás | X | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 50,00 | 100,00 | 150,00 | I.díj | ||
2 | Kolumbán Pál | X | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 88,00 | 43,00 | 131,00 | II.díj | ||
3 | Erdő Andrea | X | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 75,00 | 47,00 | 122,00 | III.díj | ||
4 | Nagy Tímea-Noémi | X | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 79,00 | 42,00 | 121,00 | dicséret | ||
5 | Orosz Kelemen | X | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 33,00 | 88,00 | 121,00 | dicséret | ||
XI. osztály | |||||||||
1 | Horváth Petra | XI | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 65,00 | 89,00 | 154,00 | I.díj | ||
2 | Szabó Dorottya | XI | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 68,00 | 69,50 | 137,50 | II.díj | ||
3 | Joó Kinga Imola | XI | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 88,00 | 42,50 | 130,50 | III.díj | ||
4 | Ilona Judit | XI | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 64,50 | 59,50 | 124,00 | dicséret | ||
5 | Bárdi Örs | XI | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 82,50 | 37,50 | 120,00 | dicséret | ||
6 | Gergelyfi Levente | XI | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 65,00 | 54,50 | 119,50 | dicséret | ||
XII. osztály | |||||||||
1 | Berta Bianka | XII | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 50,00 | 75,00 | 125,00 | II.díj | ||
2 | Szőcs Anita-Leila | XII | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 85,00 | 33,00 | 118,00 | III.díj | ||
3 | Ferencz Gizella | XII | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | 87,50 | 20,00 | 107,50 | dicséret |
Ssz. | Név | Pontszám | Iskola | Helység/Ország |
IX. osztály | ||||
1 | Oláh Dávid | 341.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
2 | Deák Timea | 258.47 | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó / Románia |
3 | Basa Laura | 255.31 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
4 | Balog Csaba | 244.00 | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta / România |
5 | Kurunczi Viktória | 230.66 | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad / Románia |
6 | Szakacs David | 206.31 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
7 | Farkas Zsófia | 191.00 | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad / Románia |
8 | Nüszl Richárd | 169.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
9 | Gal Ruth | 158.16 | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad / Románia |
10 | Kecskés Lóránt | 128.50 | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad / Románia |
11 | Kónya Leon | 122.00 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | Zenta / Szerbia |
12 | Szabó Imre | 107.00 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | Zenta / Szerbia |
X. osztály | ||||
1 | Kolumbán Pál | 355.00 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
2 | Berszán Gréta | 347.70 | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó / Románia |
3 | Szász Tamás | 326.33 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
4 | Koszta Brigitta | 314.00 | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó / Románia |
5 | Bagi Nóra | 299.00 | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta / Románia |
6 | Bokor Zalán | 276.33 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
7 | Orosz Kelemen | 276.33 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
8 | Erdő Andrea | 265.50 | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó / Románia |
9 | Cziprián-Kovács László | 259.33 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
10 | Nagy Timea-Noémi | 252.75 | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó / Románia |
11 | Szabó Liza | 251.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
12 | Kádár Gergő | 189.00 | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszanlonta / Románia |
13 | Erdős Zoltán | 182.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
14 | Lengyel Dániel | 133.33 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
15 | Stelczner Norbert | 67.00 | Téglás Gabor Elmeleti Liceum | Déva / Románia |
XI. osztály | ||||
1 | Joó Kinga Imola | 377.65 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
2 | Szilágyi Eszter | 370.65 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
3 | Bárdi Őrs | 368.50 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
4 | Horvát Annamária | 365.50 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
5 | Oláh Orsolya | 357.65 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
6 | Szabó Dorottya | 346.65 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
7 | Oláh Evelin | 273.66 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
8 | Pintér Csaba | 258.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
9 | Gergelyfi Levente | 254.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
10 | Ilona Judit | 246.64 | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad / Románia |
11 | Horváth Petra | 234.66 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
12 | Harkay Timea | 194.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
13 | Szögi Evelin | 193.00 | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium | Zenta / Szerbia |
14 | Farkas Noémi | 186.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
15 | Jámbor Ágnes | 156.99 | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta / Románia |
16 | Tóth Csilla | 126.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
XII. osztály | ||||
1 | Berta Bianka | 248.66 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
2 | Franka Noémi | 184.66 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
3 | Ferencz Gizella | 183.00 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
4 | Szikszai Dalma | 110.50 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár / Románia |
5 | Szőcs Leila | 110.00 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed / Románia |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |