Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapSsz. | Név | Osztály | Iskola | Helység |
ARAD megye: | ||||
1 | Diel Eduard | V. | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad |
2 | Szabo Sára | V. | Móra Ferenc Általános Iskola | Zimandújfalu |
3 | Back István Levente | VI. | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad |
4 | Kovacs Márk Daniel | VI. | Aurel Vlaicu Általános Iskola | Arad |
5 | Mészár Anna Orsolya | VII. | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad |
6 | Toth Tibor Richard | VII. | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad |
7 | Spir Rebeka Petra | VIII. | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad |
8 | Mészáros Letitia-Iszabela | VIII. | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad |
BÁKÓ megye: | ||||
9 | Antal Levente | V. | Dani Gergely Általános Iskola | Gyimesbükk |
10 | Adam Daniel | VII. | Dani Gergely Általános Iskola | Gyimesbükk |
BESZTERCE-NASZÓD megye: | ||||
11 | Cozan Zoltan Yenyfer Crista | VI. | Andrei Mureșanu Főgimnázium | Beszterce |
12 | Muller Agnes | VII. | Andrei Mureșanu Főgimnázium | Beszterce |
13 | Kerekes Norbert | VII. | Andrei Mureșanu Főgimnázium | Beszterce |
14 | Máté Arianna | VIII. | Magyardécsei Általános Iskola | Magyardécse |
BIHAR megye: | ||||
15 | Veres Dóra Viktória | V. | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta |
16 | Pap József Attila | V. | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta |
17 | Bodnár Mónika | V. | Lorántffy Zsuzsanna Református Líceum | Nagyvárad |
18 | Farkas Ábel Simon | V. | Ady Endre Elméleti Líceum | Nagyvárad |
19 | Erős-Ioó Kincső-Enikő | V. | Miskolczy Károly Általános Iskola | Micske |
20 | Kun Édua-Boróka | VI. | Lorántffy Zsuzsanna Református Líceum | Nagyvárad |
21 | Hasas Timea Alexandra | VI. | Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum | Nagyvárad |
22 | Árva Norbert Ákos | VII. | Ady Endre Elméleti Líceum | Nagyvárad |
23 | Divin Judit | VII. | Ady Endre Elméleti Líceum | Nagyvárad |
24 | Éles Dávid | VIII. | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta |
25 | Kovács Sándor | VIII. | Ady Endre Elméleti Líceum | Nagyvárad |
26 | Bede Ákos | VII. | 1-es számú Technológiai Líceum | Berettyószéplak |
BRASSÓ megye: | ||||
27 | Józsa Vivien | V. | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó |
28 | Kovács Loránd | V. | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó |
29 | Szabó Csaba | VI. | George Moroianu Elméleti Líceum | Négyfalu |
30 | Nyegró Dávid Imre | VI. | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó |
31 | Kelemen Tamás | VII. | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó |
32 | Józsa Kriszta | VIII. | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó |
33 | Hosszú Zsolt | VIII. | 2-es számú Általános Iskola | Brassó |
BUKAREST: | ||||
34 | Prunache Anna Eveline | VII. | Ady Endre Elméleti Líceum | Bukarest |
35 | Dézsi Zsófia | VI. | Ady Endre Elméleti Líceum | Bukarest |
HARGITA megye: | ||||
36 | Berkeczi Róbert | V. | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Székelyudvarhely |
37 | Fekete Tamara | V. | Nagy István Művészeti Líceum | Csíkszereda |
38 | Mihály Tamás József | V. | Nagy Imre Általános Iskola | Csíkszereda |
39 | Nagy Vid Zsolt | V. | Tamási Áron Elméleti Líceum | Székelyudvarhely |
40 | Incze Attila | VI. | Nagy István Művészeti Líceum | Csíkszereda |
41 | Jánó Róbert | VI. | Petőfi Sándor Általános Iskola | Csíkszereda |
42 | Kaiser Dániel | VI. | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | Székelyudvarhely |
43 | Lázár Róbert Venczel | VI. | Székely Mózes Általános Iskola | Lövéte |
44 | Tamás László | VI. | Nagy Imre Általános Iskola | Csíkszereda |
45 | Mátyás András | VII. | József Attila Általános Iskola | Csíkszereda |
46 | Mátyás Emőke Ibolya | VII. | Tamási Áron Elméleti Líceum | Székelyudvarhely |
47 | Ördög Kinga | VII. | József Attila Általános Iskola | Csíkszereda |
48 | Szabo Balázs | VII. | József Attila Általános Iskola | Csíkszereda |
49 | Csibi Alexandra | VIII. | Nagy Imre Általános Iskola | Csíkszereda |
50 | Elekes-Köllő Hunor | VIII. | Elekes Vencel Általános Iskola | Gyergyóújfalu |
51 | Miklós Dóra | VIII. | Székely Mózes Általános Iskola | Lövéte |
52 | Vass Annamária | VIII. | Tamási Áron Elméleti Líceum | Székelyudvarhely |
53 | Garda-Mátyás Csenge | V. | Petőfi Sándor Általános Iskola | Csíkszereda |
HUNYAD megye: | ||||
54 | Chifor Teo-Carol | V. | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Déva |
55 | Tofalvi Ágnes | VI. | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Déva |
56 | Osváth Tamás | VII. | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Déva |
57 | Fodor Orsolya-Szilvia | VIII. | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Déva |
KOLOZS megye: | ||||
58 | Juhász Ákos | V. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár |
59 | Gombár Aletta | V. | Kolozsvári Református Kollégium | Kolozsvár |
60 | Ferencz Péter | V. | Bálványosváraljai Általános Iskola | Bálványosváralja |
61 | Osvath Robert-Levente | VI. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár |
62 | Bonta Renáta Britta | VI. | Báthory István Elméleti Líceum | Kolozsvár |
63 | Csete Annamária | VI. | Báthory István Elméleti Líceum | Kolozsvár |
64 | Fogarasi András | VII. | Nicolae Titulescu Általános Iskola | Kolozsvár |
65 | Biró Mátyás Péter | VII. | Báthory István Elméleti Líceum | Kolozsvár |
66 | Ambarus-Egyed Ágnes | VIII. | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár |
67 | Pulbere Dávid | VIII. | Báthory István Elméleti Líceum | Kolozsvár |
68 | Kundi Erzsébet-Ilona | VIII. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | Kolozsvár |
KOVÁSZNA megye: | ||||
69 | Csiszér Bence | V. | Váradi József Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy |
70 | Tóth Zsófia | V. | Petőfi Sándor Általános Iskola | Kézdivásárhely |
71 | Vizi Attila | V. | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
72 | Bereczki Anna | V. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
73 | Ambrus-Sántha Benedek | VI. | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
74 | Márkó Ágnes | VI. | Gaál Mózes Általános Iskola | Barót |
75 | Kotró Előd | VI. | Nagy Mózes Elméleti Líceum | Kézdivásárhely |
76 | Kovács Álmos | VI. | Gaál Mózes Általános Iskola | Barót |
77 | Ferencz Eszter | VII. | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
78 | Kotró Kosztándi Anna | VII. | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
79 | Laczkó Csongor | VII. | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
80 | Csutak Dávid | VIII. | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
81 | Krecht Ábel | VIII. | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
82 | Miklós Csenge | VIII. | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
83 | Roth Apor | VIII. | Székely Mikó Elméleti Líceum | Sepsiszentgyörgy |
MÁRAMAROS megye: | ||||
84 | Korponay Albert | VI. | Németh László Elméleti Líceum | Nagybánya |
85 | Bodolay Erich | V. | Nicolae Iorga Általános Iskola | Nagybánya |
86 | Gagyi Anna-Imola | V. | Nicolae Iorga Általános Iskola | Nagybánya |
87 | Pop Kriszta | VIII. | Nicolae Iorga Általános Iskola | Nagybánya |
MAROS megye: | ||||
88 | Barta-Zágoni Bernadette | V. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
89 | Réman Attila | V. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
90 | Szász Réka | V. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
91 | Vajda Péter | V. | Európa Általános Iskola | Marosvásárhely |
92 | Bartos Tamara | VI. | Dr.Bernády György Általános Iskola | Marosvásárhely |
93 | Kis Anita | VI. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
94 | Vass Péter | VI. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
95 | Nagy Brigitta-Rebeka | VI. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
96 | Ludescher Júlia | VII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
97 | Osváth Katalin | VII. | Szent György Általános Iskola | Marosszentgyörgy |
98 | Imre Tamás | VII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
99 | Jakab Etele | VIII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
100 | Szabó Dóra-Renáta | VIII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
101 | Mózsa Attila | VIII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
102 | Magdó Lehel | VIII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
103 | Papp Gellért Szabolcs | VI. | Matyus István Általános Iskola | Kibéd |
SZATMÁR megye: | ||||
104 | Fazakas Csenge | V. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti |
105 | Kabai Tünde | V. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Szatmárnémeti |
106 | Schefler Tamás | VI. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Szatmárnémeti |
107 | Éles Júlia | VI. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti |
108 | Kováts Álmos | VII. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Szatmárnémeti |
109 | Boros Csaba | VIII. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Szatmárnémeti |
110 | Lőrincz Róbert | VIII. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum | Szatmárnémeti |
111 | Dobos Ervin | VIII. | Szatmárnémeti Református Gimnázium | Szatmárnémeti |
SZEBEN megye: | ||||
112 | Gellér Levente | VII. | Báthory István Általános Iskola | Medgyes |
113 | Vinczi Márk Levente | VIII. | Báthory István Általános Iskola | Medgyes |
SZILÁGY megye: | ||||
114 | Szilágyi Sára | V. | 1-es számú Általános Iskola | Szilágyballa |
115 | Godza Zoltán | V. | Simion Bărnuţiu Általános Iskola | Zilah |
116 | Boda Edina | VI. | Simion Bărnuţiu Általános Iskola | Zilah |
117 | Pünkösti Györk | VI. | Wesselényi Református Kollégium | Zilah |
118 | Mátyás Dániel | VII. | Mihai Eminescu Általános Iskola | Zilah |
119 | Boda Viktória | VIII. | 1-es számú Általános Iskola | Szilágypanit |
120 | Seres Brigitta | VIII. | Simion Bărnuţiu Általános Iskola | Zilah |
TEMES megye: | ||||
121 | Szász Dávid | V. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár |
122 | Jánosi Anett | VI. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár |
123 | Orosz Katalin | VII. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár |
124 | Varga Dávid | VII. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár |
125 | Gergely Róbert | VIII. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár |
126 | Jakab Lóránd | VIII. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |