Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapSsz. | Név | Oszt. | Intézmény | Bio. | Fiz. | Inf. | Kémia | Összesen | Helyezés |
IX. osztály | |||||||||
1 | Éles Dávid | IX | Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta | 73,00 | 100,00 | 173,00 | I.díj | ||
2 | Kratok Gyula | IX | Bolyai TGK, Zenta/Szerbia | 100,00 | 67,50 | 167,50 | II.díj | ||
3 | Horváth István | IX | Bolyai TGK, Zenta/Szerbia | 100,00 | 46,00 | 146,00 | III.díj | ||
4 | Kása Katalin-Fruzsina | IX | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 65,00 | 79,00 | 144,00 | Dicséret | ||
5 | Gergelyfi Beáta | IX | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 79,00 | 48,50 | 127,50 | Dicséret | ||
6 | Győrfi Noémi | IX | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 88,00 | 37,00 | 125,00 | Dicséret | ||
X. osztály | |||||||||
1 | Deák Gellért-Gedeon | X | Körösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna | 82,00 | 100,00 | 182,00 | I.díj | ||
2 | Nüszl Richárd | X | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 80,00 | 96,00 | 176,00 | II.díj | ||
3 | Rice Róbert | X | Bolyai TGK, Zenta/Szerbia | 80,00 | 82,00 | 162,00 | III.díj | ||
4 | Máthé Dávid | X | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 61,00 | 96,00 | 157,00 | Dicséret | ||
5 | Horváth Brigitta | X | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 66,00 | 90,00 | 156,00 | Dicséret | ||
6 | Muresanu Anna | X | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 64,00 | 88,00 | 152,00 | Dicséret | ||
7 | Kónya Leon | X | Bolyai TGK, Zenta/Szerbia | 65,00 | 86,00 | 151,00 | Dicséret | ||
XI-XII. osztály | |||||||||
1 | Szász Tamás | XI | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 78,00 | 100,00 | 178,00 | I.díj | ||
2 | Mihály Szabolcs | XII | Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda | 85,00 | 80,00 | 165,00 | II.díj | ||
3 | Szabó Liza | XI | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 55,00 | 95,00 | 150,00 | III.díj | ||
4 | Orosz Kelemen | XI | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 49,00 | 100,00 | 149,00 | Dicséret | ||
5 | Ágócs Henrietta-Viktória | XI | Horváth János Elméleti Líceum, Margitta | 63,00 | 80,00 | 143,00 | Dicséret | ||
6 | Erdő Andrea | XI | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 72,50 | 29,00 | 101,50 | Dicséret |
Ssz. | Név | Pontszám | Iskola | Helység/Ország |
IX. osztály | ||||
1 | Éles Dávid | 359.14 | Arany János Elméleti Liceum | Nagyszalonta/Románia |
2 | Gergelyfi Beáta | 354.25 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
3 | Tamás Noémi | 315.64 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
4 | Szabó Júlia | 310.64 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
5 | Nyitrai Orsolya | 295.64 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
6 | Szakács Amália Enikő | 294.64 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
7 | Horváth István | 293.25 | Bolyai TGK | Zenta/Szerbia |
8 | Gáspár Bálint | 282.64 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
9 | Anderlik Patrik | 280.32 | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Déva/Románia |
10 | Erdei Gergő | 263.49 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
11 | Trancsik Martin | 261.25 | Bolyai TGK | Zenta/Szerbia |
12 | Kratok Gyula | 257.25 | Bolyai TGK | Zenta/Szerbia |
13 | Győrfi Noémi | 231.32 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
14 | Fari-Palkó Krisztina | 213.31 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
15 | Kása Katalin-Fruzsina | 210.98 | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad/Románia |
X. osztály | ||||
1 | Basa Laura | 374.00 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
2 | Deak Gellert-Gedeon | 370.50 | Körösi Csoma Sándor Líceum | Kovászna/Románia |
3 | Csegezi Katalin | 350.00 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
4 | Kónya Leon | 335.00 | Bolyai TGK | Zenta/Szerbia |
5 | Nüszl Richárd | 331.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
6 | Brindza Mátyás | 321.00 | Bolyai TGK | Zenta/Szerbia |
7 | Oláh Dávid | 311.75 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
8 | Máthé Dávid | 284.75 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
9 | Pap Csilla-Gerda | 275.50 | Szamosújvári Magyar Tannyelvű Líceum | Szamosújvár/Románia |
10 | Rice Róbert | 275.00 | Bolyai TGK | Zenta/Szerbia |
11 | Horváth Brigitta | 258.50 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
12 | Szakács Dávid | 240.50 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
13 | Muresanu Anna | 213.00 | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad/Románia |
14 | Kurunczi Viktória | 211.00 | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad/Románia |
XI. osztály | ||||
1 | Koszta Brigitta | 337.31 | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó/Románia |
2 | Kolumbán Pál | 337.31 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
3 | Szabó Liza | 335.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
4 | Pinkóczi György | 330.32 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
5 | Erdő Andrea | 321.31 | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó/Románia |
6 | Agócs Henrietta-Viktória | 298.31 | Horváth János Elméleti Líceum | Margitta/Románia |
7 | Orosz Kelemen | 275.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
8 | Cziprián-Kovács László | 224.32 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
9 | Nagy Tímea Noémi | 219.99 | Áprily Lajos Főgimnázium | Brassó/Románia |
10 | Szvoreny Viktor | 205.00 | Bolyai TGK | Zenta/Szerbia |
11 | Szász Tamás | 190.00 | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár/Románia |
XII. osztály | ||||
1 | Veress Szilárd | 389.00 | Ady Endre Elméleti Líceum | Bukarest/Románia |
2 | Horváth Annamária | 279.50 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
3 | Mihály Szabolcs | 278.00 | Márton Áron Főgimnázium | Csíkszereda/Románia |
4 | Szabó Dorottya | 270.50 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
5 | Bárdi Őrs | 269.50 | Bethlen Gábor Kollégium | Nagyenyed/Románia |
Október |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |