Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapDátum | Osztály | Tantárgy |
2016. május 23. | VI. | Nyelv és kommunikáció |
2016. május 24. | VI. | Matematika és természettudományok |
2016. május 30. | IV. | Román |
2016. május 31. | IV. | Matematika |
2016. június 2. | IV. | Magyar |
2016. június 7. | II. | Román - írás-olvasás |
2016. június 8. | II. | Matematika |
2016. június 9. | II. | Magyar - írás |
2016. június 10. | II. | Magyar - olvasás |
Az egységes felmérések módszertana letölthető itt.
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |