Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapIktatószám: 3368/2021.09.21.
Óvoda | |
Kiscsoport | 13 |
Középső csoport | 22 |
Nagycsoport | 24 |
Összesen óvodában: | 59 |
Iskola | |
Hagyományos előkészítő osztály | 22 |
Lépésről lépésre előkészítő osztály | 25 |
Hagyományos I. o. | 13 |
Lépésről lépésre I. o. | 25 |
Hagyományos II. o. | 20 |
Lépésről lépésre II. o. | 25 |
Hagyományos III. o. | 22 |
Lépésről lépésre III. o. | 28 |
Hagyományos IV. o. | 20 |
Lépésről lépésre IV. o. | 16 |
Összesen elemiben: | 216 |
V.A | 26 |
V.B | 26 |
VI.A | 25 |
VI.B | 24 |
VII.A | 26 |
VII.B | 21 |
VIII.A | 24 |
VIII.B | 22 |
Összesen felső tagozaton: | 194 |
IX. MI | 18 |
IX. TT | 19 |
X. MI | 14 |
X. BK | 10 |
X. TT | 16 |
X. KG | 10 |
XI. MI | 14 |
XI. KG | 8 |
XI. TT | 13 |
XII. MI | 7 |
XII. BK | 12 |
XII. TT | 16 |
Összesen líceumban: | 157 |
Összesen | 626 |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |