Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
Sorsz. |
Osztály |
Tanító, Osztályfőnők |
Terem |
1. | EO Step by step | Vinczeffy Kinga, Szolga Ilike | 10-es sz. Óvoda |
2. | EO Hagyományos | Barabás Mónika | 10-es sz. Óvoda |
3. | I. | Adorjányi Borbála | 15 |
4. | I. Step by step | Deák-Szép Erzsébet, Apró Julianna | 13 |
5. | II. | Pál Krisztina | 19 |
6. | II. Step by step | Tasi Ottilia, Bakos Ágnes | 11 |
7. | III. | Stan Orsolya | 12 |
8. | III. Step by step | Varga Ildikó, Boros Emília | 14 |
9. | IV. | Szabó Ferenc | 18 |
10. | IV. Step by step | Milos Edit, Tamási Emese | 10 |
11. | V.A | Szilágyi Borbála | 23 |
12. | V.B | Tarkó Andrea | 24 |
13. | VI.A | Kiss-Pataki Adél | 20 |
14. | VI.B | László Balázs | 01 |
15. | VII.A | Bakos Etelka | 30 |
16. | VII.B | Zsombori Orsolya | 39 |
17. | VIII.A | Fodor Enikő | 38 |
18. | VIII.B | Albert Etelka | 35 |
19. | IX.MI | Ilonczai Zsolt | 46 |
20. | IX.TT | Halász Éva | 41 |
21. | X.MI | Virginás-Tar Judit | 47 |
22. | X.TT | Kiss-Pataki Endre | 48 |
23. | X.KG | Erdei Elvira | 33 |
24. | XI.MI | Kiss Katalin | 43 |
25. | XI.TT | Molnos Ildikó | 44 |
26. | XI.KG | Balázs István | 49 |
27. | XII.MI | Nemes András | 40 |
28. | XII.TT | Păcurar Mária | 36 |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |