Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapSorsz. |
Osztály |
Tanító, Osztályfőnők |
Terem |
1. | EO Sbs | Adorjányi Borbála, Apró Julianna | 10-es sz. Óvoda |
2. | EO H | Kasza Gabriella | 10-es sz. Óvoda |
3. | I. H | Pál Krisztina | 18 |
4. | I. Sbs | Bakos Ágnes Mónika, Tasi Ottilia Gyöngyvér | 13 |
5. | II. H | Stan Orsolya | 19 |
6. | II. Sbs | Boros Emília, Varga Ildikó | 11 |
7. | III. H | Tamási Emese | 10 |
8. | III.Sbs | Kele Lídia, Milos Edit | 15 |
9. | IV. H | Szabó Ferenc | 12 |
10. | IV. Sbs | Balázs Melinda Enikő, Vinczeffy Kinga | 01 |
11. | V.A | Szilágyi Borbála / Bakó Ágnes | 23 |
12. | VI.A | Szilveszter Ibolya | 20 |
13. | VI.B | Kiss-Pataki Adél | 39 |
14. | VII.A | Albert Etelka | 30 |
15. | VII.B | Balázs István | 35 |
16. | VIII.A | Fodor Enikő | 36 |
17. | VIII.B | Păcurar Mária | 38 |
18. | IX.MI | Dudás Györgyi | 49 |
IX.KG | Halász Éva | 24/49 | |
19. | IX.TT | Molnos Ildikó | 41 |
20. | X.MI, BK | Virginás-Tar Judit | 44 |
21. | X.TT | Kiss-Pataki Endre | 47 |
X.KG | Erdei Elvira | 14/47 | |
22. | XI.MI, BK | Floca Sarolta | 46 |
23. | XI.TT | Băruta Krisztina | 40 |
XI.KG | Mauzer Erika | 33/40 | |
24. | XII.MI, BK | Nemes András | 43 |
25. | XII.TT | Tasi Margit | 48 |
XII.KG | Urbán Mónika | 48a/48 |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |