Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap 
                                       
		 
		 
		 
		
		 
		 
		 
			
		 
		 
		 
						
       | Ssz. | Név | Intézmény | Biológia | Fizika | Info | Kémia | Összesen | Helyezés | 
| IX.osztály | ||||||||
| 1 | Bosznai Dávid | Bolyai Tehetséggondozó GK, Zenta | 84,00 | 100,00 | 184,00 | I. díj | ||
| 2 | Nagy Daniella | Bolyai Tehetséggondozó GK, Zenta | 83,00 | 96,00 | 179,00 | II. díj | ||
| 3 | Back István Levente | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 81,00 | 95,00 | 176,00 | III. díj | ||
| 4 | Chifor Attila Márk | Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva | 81,00 | 80,00 | 161,00 | Dicséret | ||
| 5 | Fábián Zsanett | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 80,00 | 77,00 | 157,00 | Dicséret | ||
| X.osztály | ||||||||
| 1 | Varga Dávid | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 100,00 | 95,00 | 195,00 | I. díj | ||
| 2 | Orosz Katalin | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 95,00 | 97,00 | 192,00 | II. díj | ||
| 3 | Lőrincz Norbert Attila | Kemény Zsigmond Elméleti Líceum, Szamosújvár | 61,00 | 94,00 | 155,00 | III. díj | ||
| 4 | Tátrai Andrea | Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly | 75,00 | 63,00 | 138,00 | Dicséret | ||
| XI.osztály | ||||||||
| 1 | Kratok Gyula | Bolyai Tehetséggondozó GK, Zenta | 90,00 | 91,00 | 181,00 | I. díj | ||
| 2 | Éles Dávid | Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta | 79,50 | 98,00 | 177,50 | II. díj | ||
| 3 | Horváth István | Bolyai Tehetséggondozó GK, Zenta | 94,00 | 83,00 | 177,00 | III. díj | ||
| 4 | Hugyik Kornél | Bolyai Tehetséggondozó GK, Zenta | 96,50 | 68,00 | 164,50 | Dicséret | ||
| 5 | Spir Rebeka-Petra | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 79,00 | 84,00 | 163,00 | Dicséret | ||
| XII.osztály | ||||||||
| 1 | Oláh Dávid | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 95,00 | 88,00 | 183,00 | I. díj | ||
| 2 | Bodó Balázs | Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr | 68,50 | 100,00 | 168,50 | II. díj | ||
| 3 | Máthé Dávid | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 72,00 | 95,00 | 167,00 | III. díj | ||
| 4 | Nüszl Richárd | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 73,50 | 73,00 | 146,50 | Dicséret | ||
| Ssz | Név | Oszt. | Iskola | Város | Pontszám | 
| XII. osztály | |||||
| 1 | Oláh Dávid | XII. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 381 | 
| 2 | Nüszl Richárd | XII. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 363.50 | 
| 3 | Máthé Dávid | XII. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 349 | 
| 4 | Bodó Balázs | XII. | Orbán Balázs Gimnázium | Székelykeresztúr | 343 | 
| XI. osztály | |||||
| 1 | Mészáros Leticia | XI. | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | 374.32 | 
| 2 | Spir Rebeka-Petra | XI. | Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | 369.82 | 
| 3 | Anderlik Patrik | XI. | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Déva | 346.65 | 
| 4 | Horváth István | XI. | Bolyai TGK | Zenta | 340 | 
| 5 | Zabos Péter | XI. | Bolyai TGK | Zenta | 333 | 
| 6 | Kratok Gyula | XI. | Bolyai TGK | Zenta | 324 | 
| 7 | Hugyik Kornél | XI. | Bolyai TGK | Zenta | 322 | 
| 8 | Gergely Róbert | XI. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 307.99 | 
| 9 | Éles Dávid | XI. | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta | 300 | 
| 10 | Serb Dávid | XI. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 268 | 
| 11 | Győri Éva | XI. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 258.49 | 
| X. osztály | |||||
| 1 | Varga Dávid | X. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 353 | 
| 2 | Tátrai Andrea | X. | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Nagykároly | 348 | 
| 3 | Binder Adrián | X. | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Nagykároly | 346.50 | 
| 4 | Orosz Katalin | X. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 341 | 
| 5 | Sajtos Armella | X. | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Nagykároly | 338 | 
| 6 | Pataki Dorottya | X. | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Nagykároly | 337 | 
| 7 | Sándor Barna | X. | Berde Mózes Unitárius Gimnázium | Székelykeresztúr | 333 | 
| 8 | Fischer Mátyás | X. | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Nagykároly | 311 | 
| 9 | Biró Nóra | X. | Berde Mózes Unitárius Gimnázium | Székelykeresztúr | 304.50 | 
| 10 | Fodor Kinga | X. | Bolyai TGK | Zenta | 303 | 
| 11 | Csíkos Enikő | X. | Bolyai TGK | Zenta | 288 | 
| 12 | Juhos István | X. | Kemény Zsigmond Elméleti Líceum | Szamosújvár | 283 | 
| 13 | Illés Izabella | X. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 258 | 
| 14 | Lőrincz Norbert Attila | X. | Kemény Zsigmond Elméleti Líceum | Szamosújvár | 254 | 
| IX. osztály | |||||
| 1 | Gáll József | IX. | Bolyai TGK | Zenta | 382.50 | 
| 2 | Sisa Csenge | IX. | Aradi Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | 372 | 
| 3 | Nagy Daniella | IX. | Bolyai TGK | Zenta | 372 | 
| 4 | Sztojka Szidónia Magdolna | IX. | Aradi Csiky Gergely Főgimnázium | Pécska | 371.50 | 
| 5 | Back István Levente | IX. | Aradi Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | 371 | 
| 6 | Bosznai Dávid | IX. | Bolyai TGK | Zenta | 369 | 
| 7 | Fábián Zsanett | IX. | Aradi Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | 368 | 
| 8 | Floca Larissa | IX. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 360 | 
| 9 | Ménesi Vivien-Kata | IX. | Aradi Csiky Gergely Főgimnázium | Arad | 359 | 
| 10 | Simon Dóra | IX. | Bolyai TGK | Zenta | 359 | 
| 11 | Tófalvi Ágnes | IX. | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Déva | 357 | 
| 12 | Sinkovics Alex | IX. | Bolyai TGK | Zenta | 354 | 
| 13 | Chifor Attila Márk | IX. | Téglás Gábor Elméleti Líceum | Déva | 330 | 
| 14 | Stan Lilla-Alíz | IX. | Bartók Béla Elméleti Líceum | Temesvár | 315 | 
| 15 | Éles Tamás | IX. | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta | 271.50 | 
| 16 | Filep Ferenc | IX. | Arany János Elméleti Líceum | Nagyszalonta | 257 | 
| Október | 
|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |