Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapÓvoda | |
Kiscsoport | 24 |
Nagycsoport | 26 |
Iskola | |
Hagyományos előkészítő osztály | 26 |
Lépésről lépésre előkészítő osztály | 17 |
Hagyományos I. o. | 25 |
Lépésről lépésre I. o. | 26 |
Hagyományos II. o. | 25 |
Lépésről lépésre II. o. | 22 |
Hagyományos III. o. | 25 |
Lépésről lépésre III. o. | 26 |
Hagyományos IV. o. | 24 |
Lépésről lépésre IV. o. | 25 |
V. | 27 |
VI.A | 22 |
VI.B | 19 |
VII.A | 16 |
VII.B | 17 |
VIII.A | 16 |
VIII.B | 18 |
IX. MI-KG | 20 |
IX. TT | 15 |
X. MI-BK | 24 |
X. TT-KG | 29 |
XI. MI-BK | 21 |
XI. TT-KG | 19 |
XII. MI-BK | 24 |
XII. TT-KG | 19 |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |