Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapÓvoda | |
Kiscsoport | 28 |
Középső csoport | 13 |
Nagycsoport | 13 |
Összesen óvodában: | 54 |
Iskola | |
Hagyományos előkészítő osztály | 22 |
Lépésről lépésre előkészítő osztály | 30 |
Hagyományos I. o. | 24 |
Lépésről lépésre I. o. | 14 |
Hagyományos II. o. | 25 |
Lépésről lépésre II. o. | 26 |
Hagyományos III. o. | 24 |
Lépésről lépésre III. o. | 23 |
Hagyományos IV. o. | 23 |
Lépésről lépésre IV. o. | 25 |
Összesen elemiben: | 236 |
V.A | 25 |
V.B | 23 |
VI. | 27 |
VII.A | 22 |
VII.B | 18 |
VIII.A | 16 |
VIII.B | 16 |
Összesen felső tagozaton: | 147 |
IX. MI-BK | 22 |
IX. TT | 17 |
X. MI-KG | 16 |
X. TT | 13 |
XI. MI-BK | 21 |
XI. TT-KG | 29 |
XII. MI-BK | 20 |
XII. TT-KG | 18 |
Összesen líceumban: | 156 |
Összesen | 593 |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |