Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
S.sz. | Név | Intézmény | Biológia | Fizika | Informatika | Kémia | Összesen | Helyezés |
IX. osztály | ||||||||
1 | Veres Dóra Viktória | Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta | 93.00 | 98.00 | 191.00 | I | ||
2 | Szász Dávid | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 76.00 | 100.00 | 176.00 | II | ||
3 | Tóth Norbert | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta | 60.00 | 87.00 | 147.00 | III | ||
4 | Komori Viktória | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 81.00 | 57.00 | 138.00 | Dicséret | ||
X. osztály | ||||||||
1 | Turzó Nándor | Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta | 69.00 | 96.00 | 165.00 | I | ||
2 | Back István Levente | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 100.00 | 56.00 | 156.00 | II | ||
3 | Gál József | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta | 84.00 | 71.00 | 155.00 | III | ||
4 | Chifor Attila Márk | Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva | 54.50 | 87.00 | 141.50 | Dicséret | ||
5 | Baksa Andrea | Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr | 76.50 | 54.00 | 130.50 | Dicséret | ||
XI. osztály | ||||||||
1 | Varga Dávid | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 80.00 | 78.00 | 158.00 | I | ||
2 | Mészár Anna Orsolya | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 95.50 | 49.00 | 144.50 | II | ||
3 | Muszka Csaba | Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly | 76.00 | 68.00 | 144.00 | III | ||
4 | Orosz Katalin | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | 79.50 | 62.00 | 141.50 | Dicséret | ||
5 | Tátrai Andrea | Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly | 64.50 | 73.00 | 137.50 | Dicséret | ||
XII. osztály | ||||||||
1 | Hugyik Kornél | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta | 96.00 | 100.00 | 196.00 | I | ||
2 | Horváth István | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta | 94.00 | 90.00 | 184.00 | II | ||
3 | Spir Rebeka Petra | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | 88.00 | 89.00 | 177.00 | III | ||
4 | Kratok Gyula | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta | 74.50 | 92.00 | 166.50 | Dicséret | ||
5 | Éles Dávid | Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta | 68.50 | 84.00 | 152.50 | Dicséret |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |