Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
| Óvoda | |
| Kiscsoport | 23 |
| Középső csoport | 12 |
| Nagycsoport | 15 |
| Összesen óvodában: | 50 |
| Iskola | |
| Hagyományos előkészítő osztály | 22 |
| Lépésről lépésre előkészítő osztály | 25 |
| Hagyományos I. o. | 21 |
| Lépésről lépésre I. o. | 29 |
| Hagyományos II. o. | 23 |
| Lépésről lépésre II. o. | 15 |
| Hagyományos III. o. | 25 |
| Lépésről lépésre III. o. | 26 |
| Hagyományos IV. o. | 24 |
| Lépésről lépésre IV. o. | 24 |
| Összesen elemiben: | 234 |
| V.A | 26 |
| V.B | 23 |
| VI.A | 24 |
| VI.B | 22 |
| VII | 27 |
| VIII.A | 18 |
| VIII.B | 21 |
| Összesen felső tagozaton: | 161 |
| IX. MI | 17 |
| IX. TT-KG | 23 |
| X. MI-BK | 21 |
| X. TT | 16 |
| XI. MI-KG | 15 |
| XI. TT | 13 |
| XII. MI-BK | 21 |
| XII. TT-KG | 29 |
| Összesen líceumban: | 155 |
| Összesen | 600 |
| November |
|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |