Grădiniță | |
Grupa mică | 28 |
Grupa mijlocie | 13 |
Grupa mare | 13 |
Total grădiniță: | 54 |
Școală | |
Clasa pregătitoare Tradițional | 22 |
Clasa pregătitoare Step by step | 30 |
I. Tradițional | 24 |
I. Step by step | 14 |
II. Tradițional | 25 |
II. Step by step | 26 |
III. Tradițional | 24 |
III. Step by step | 23 |
IV. Tradițional | 23 |
IV. Step by step | 25 |
Total primar: | 236 |
V.A | 25 |
V.B | 23 |
VI. | 27 |
VII.A | 22 |
VII.B | 18 |
VIII.A | 16 |
VIII.B | 16 |
Total gimnazial: | 147 |
IX. MI-SN | 22 |
IX. SS | 17 |
X. MI-EC | 16 |
X. SS | 13 |
XI. MI-SN | 21 |
XI. SS-EC | 29 |
XII. MI-SN | 20 |
XII. SS-EC | 18 |
Total liceal: | 156 |
Total general | 593 |
Noiembrie |
---|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |