Grădiniță | |
Grupa mică | 23 |
Grupa mijlocie | 12 |
Grupa mare | 15 |
Total grădiniță: | 50 |
Școală | |
Clasa pregătitoare Tradițional | 22 |
Clasa pregătitoare Step by step | 25 |
I. Tradițional | 21 |
I. Step by step | 29 |
II. Tradițional | 23 |
II. Step by step | 15 |
III. Tradițional | 25 |
III. Step by step | 26 |
IV. Tradițional | 24 |
IV. Step by step | 24 |
Total primar: | 234 |
V.A | 26 |
V.B | 23 |
VI.A | 24 |
VI.B | 22 |
VII. | 27 |
VIII.A | 18 |
VIII.B | 21 |
Total gimnazial: | 161 |
IX. MI | 17 |
IX. SS-EC | 23 |
X. MI-SN | 21 |
X. SS | 16 |
XI. MI-EC | 15 |
XI. SS | 13 |
XII. MI-SN | 21 |
XII. SS-EC | 29 |
Total liceal: | 155 |
Total general | 600 |
Noiembrie |
---|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |