Nr. crt. |
Clasa |
Învățător, diriginte |
Sala |
1. | Pregătitoare Sbs | Balázs Melinda Enikő, Kasza Gabriella | Grădinița P.P. nr.10 |
2. | Pregătitoare Trad. | Vinczeffy Kinga | Grădinița P.P. nr.10 |
3. | I. T | Szabó Ferenc | 12 |
4. | I. Sbs | Adorjányi Borbála, Apró Julianna | 14 |
5. | II. T | Pál Krisztina | 18 |
6. | II. Sbs | Bakos Ágnes Mónika, Tasi Ottilia Gyöngyvér | 13 |
7. | III. T | Stan Orsolya | 19 |
8. | III. Sbs | Boros Emília, Varga Ildikó | 11 |
9. | IV. T | Tamási Emese | 10 |
10. | IV.Sbs | Kele Lídia, Milos Edit | 15 |
11. | V.A | Păcurar Mária | 23 |
12. | V.B | Balla Lóránt | 24 |
13. | VI. | Fodor Enikő | 38 |
14. | VII.A | Szilveszter Ibolya | 20 |
15. | VII.B | Kiss-Pataki Adél | 39 |
16. | VIII.A | Albert Etelka | 36 |
17. | VIII.B | Balázs István | 35 |
18. | IX.MI, ȘN | Nemes András | 43 |
19. | IX.ȘS | Moldoveanu Melinda | 41 |
20. | X.MI | Dudás Györgyi | 49 |
X.EC | Halász Éva | 48a | |
21. | X.ȘS | Molnos Ildikó | 48 |
22. | XI.MI, ȘN | Virginás-Tar Judit | 44 |
23. | XI.ȘS | Kiss-Pataki Endre | 47 |
XI.EC | Erdei Elvira | 30 | |
24. | XII.MI, ȘN | Floca Sarolta | 46 |
25. | XII.ȘS | Băruta Krisztina | 40 |
XII.EC | Mauzer Erika | 33 |
Noiembrie |
---|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |