Nr.crt |
Clasa |
Învățător, diriginte |
Sala |
| 1. | Clasa pregătitoare tradițională | Vinczeffy Kinga | Clădirea mică, sala 10 |
| 2. | Clasa pregătitoare step by step | Palkó Margit, Tamási Emese | Clădirea mică, sala 1 |
| 3. | I. T | Milos Edit | 10 |
| 4. | I. Sbs | Balázs Melinda Enikő, Kasza Gabriella | 15 |
| 5. | II. T | Szabó Ferenc | 12 |
| 6. | II. Sbs | Adorjányi Borbála, Apró Julianna | 14 |
| 7. | III. T | Pál Krisztina | 18 |
| 8. | III. Sbs | Bakos Ágnes Mónika, Tasi Ottilia Gyöngyvér | 13 |
| 9. | IV. T | Crepelca-Kovács Beatrix | 19 |
| 10. | IV. Sbs | Boros Emília, Varga Ildikó | 11 |
| 11. | V.A | Magyar Petra | 24 |
| 12. | V.B | Fazakas Enikő | 23 |
| 13. | VI.A | Păcurar Mária | 35 |
| 14. | VI.B | Balla Lóránt | 20 |
| 15. | VII. | Fodor Enikő | 38 |
| 16. | VIII.A | Szilveszter Ibolya | 36 |
| 17. | VII.B | Kiss-Pataki Adél | 39 |
| 18. | IX.MI | Albert Etelka | 46 |
| IX.EC | Miklós Renáta | 33 | |
| 19. | IX.ȘS | Băruta Krisztina | 40 |
| 20. | X.MI, ȘN | Nemes András | 43 |
| 21. | X.ȘS | Moldoveanu Melinda | 41 |
| 22. | XI.MI | Balázs István | 49 |
| XI.EC | Halász Éva | 48a | |
| 23. | XI.ȘS | Molnos Ildikó | 48 |
| 24. | XII.MI, ȘN | Virginás-Tar Judit | 44 |
| 25. | XII.ȘS | Kiss-Pataki Endre | 47 |
| 26. | XII.EC | Tasi Margit | 30 |
| Octombrie |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |