Comitetul reprezentativ:
Kohonitz Ferenc (responsabil clase de liceu)
Antal Ildikó (responsabil clasele V-VIII.)
Valdman Kinga (responsabil clasele P-IV)
| Clasa | Preşedintele consiliului părinţilor pe clase |
| Grupa mică | Lukács Oliver |
| Grupa mijlocie | Nagy István |
| Grupa mare | Kása Melinda |
| Clasa pregătitoare tradițională | Szövérdfi-Szép Árpád |
| Clasa pregătitoare step by step | Fórika Éva |
| I. T | Péter László |
| I. SBS | Kulcsár Zsuzsa |
| II. T | Fernengel Vilmos |
| II. SBS | Schwarz Balázs |
| III. T | Bajkai-Fábián Emese |
| III. SBS | Lantos Endre Gyula |
| IV. T | Juhász Ervin |
| IV. SBS | Győrfi Enikő |
| V. A. | Fenyvesi Éva |
| V. B | Nagy István |
| VI.A | Kovács Enikő |
| VI. B | Péter László |
| VII. | Csata Helga |
| VIII. A | Bereczki Johanna |
| VIII. B | Nagy-György Tamás |
| IX. MI | Firu Daniela |
| IX. TT | Andrásy Noémi |
| IX. KG | Milos Edit |
| X. MI-BK | Jánosi Lóránt |
| X. TT | Péter Róbert |
| XI. MI | Orosz Sándor |
| XI. TT | Varga Ildikó |
| XI. KG | Mátyás Adela |
| XII. MI-BK | Bakó Tímea Andrea |
| XII. TT | Andrásy Noémi |
| XII. KG | Pál Erzsébet |
| Octombrie |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |