Nr. crt. |
Clasa |
Învățător, diriginte |
Sala |
1. | Grupa mică | Câmpianu Mónika, Molnár Kármen | Grădinița nr.10 PP 9 |
2. | Grupa mijlocie | Barabás Mónika, Kele Lídia | Grădinița nr.10 PP 8 |
3. | Grupa mare | Salamon Katalin, Szabó Angéla | Grădinița nr.10 PP 6 |
4. | CP Sbs | Bakos Ágnes Mónika, Tasi Ottilia | Grădinița nr.10 PP 12 |
5. | CP Trad. | Pál Krisztina | Grădinița nr.10 PP 1 |
6. | I. Sbs | Boros Emília, Varga Ildikó | 13 |
7. | I. T | Crepelca-Kovács Beatrix | 18 |
8. | II. Sbs | Palkó Margit, Tamási Emese | 10 |
9. | II. T | Vinczeffy Kinga | 11 |
10. | III. Sbs | Balázs Melinda Enikő, Kasza Gabriella | 15 |
11. | III. T | Milos Edit | 19 |
12. | IV. Sbs | Apró Júlianna, Stan Orsolya | 14 |
13. | IV. T | Szabó Ferenc | 12 |
14. | V.A | Szilágyi Boróka | 23 |
15. | V.B | Fodor Enikő | 24 |
16. | VI.A | Oláh Katalin | 38 |
17. | VI.B | Kiss-Pataki Adél | 20 |
18. | VII.A | Magyar Petra | 36 |
19. | VII.B | Fazakas Enikő | 30 |
20. | VIII.A | Păcurar Mária | 35 |
21. | VIII.B | Balla Lóránt | 39 |
22. | IX.MI | Mauzer Erika | 49 |
23. | IX.ȘS | Molnos Ildikó | 40 |
24. | X.MI, ȘN | Virginás-Tar Judith | 46 |
25. | X.ȘS | Tasi Margit | 47 |
X.EC | Szilveszter Ibolya | 33 | |
26. | XI.MI | Albert Etelka | 44 |
27. | XI.EC | Miklós Renáta | 48a |
XI.ȘS | Băruta Krisztina | 48 | |
28. | XII.MI, ȘN | Nemes András | 43 |
29. | XII.ȘS | Moldoveanu Melinda | 41 |
Noiembrie |
---|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |