Comitetul reprezentativ:
Kohonitz Ferenc
Antal Ildikó
Valdman Kinga
| Clasa | Președintele consiliului părinților pe clase |
| Grupa mică | Bekő Péter |
| Grupa mijlocie | Susan Beáta |
| Grupa mare | Nagy István |
| Clasa pregătitoare tradițională | Buculei Edith |
| Clasa pregătitoare step by step | Bálint Levente |
| I. T | Bálint Zsolt |
| I. SBS | Márkus-Biró Anita |
| II. T | Szövérdfi-Szép Árpád |
| II. SBS | Fórika Éva |
| III. T | Bajkai-Fábián Emese |
| III. SBS | Kulcsár Zsuzsa |
| IV. T | Fernengel Vilmos |
| IV. SBS | Schwarz Balázs |
| V. A | Bajkai-Fábián Emese |
| V. B | Lantos Endre Gyula |
| VI. A | Buculei Edith |
| VI. B | Győrfi Enikő |
| VII.A | Fenyvesi Éva |
| VII. B | Nagy István |
| VIII. A | Kovács Szilárd |
| VIII. B | Borbély Szilárd |
| IX. MI | Hritiuc-Lovász Mónika |
| IX. ȘS | Csata Helga |
| X. MI-ȘN | Berta Erzsébet (MI) és Nagy-György Tamás (ȘN) |
| X. ȘS | Barabás Mónika |
| X. EC | Kis Aurelia |
| XI. MI | Firu Daniela |
| XI. EC | Milos Edit |
| XI. ȘS | Andrásy Noémi |
| XII. MI-ȘN | Jánosi Lóránd |
| XII. ȘS | Péter Róbert |
| Octombrie |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |