Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap Sorsz. |
Osztály |
Tanító, Osztályfőnők |
Terem |
1. | Kiscsoport | Câmpianu Mónika, Molnár Kármen | 10-es sz. Óvoda 9 |
2. | Középső csoport | Barabás Mónika, Kele Lídia | 10-es sz. Óvoda 8 |
3. | Nagycsoport | Salamon Katalin, Szabó Angéla | 10-es sz. Óvoda 6 |
4. | EO Sbs | Bakos Ágnes Mónika, Tasi Ottilia | 10-es sz. Óvoda 12 |
5. | EO H | Pál Krisztina | 10-es sz. Óvoda 1 |
6. | I. Sbs | Boros Emília, Varga Ildikó | 13 |
7. | I. H | Crepelca-Kovács Beatrix | 18 |
8. | II. Sbs | Palkó Margit, Tamási Emese | 10 |
9. | II. H | Vinczeffy Kinga | 11 |
10. | III. Sbs | Balázs Melinda Enikő, Kasza Gabriella | 15 |
11. | III. H | Milos Edit | 19 |
12. | IV. Sbs | Apró Júlianna, Stan Orsolya | 14 |
13. | IV. H | Szabó Ferenc | 12 |
14. | V.A | Szilágyi Boróka | 23 |
15. | V.B | Fodor Enikő | 24 |
16. | VI.A | Oláh Katalin | 38 |
17. | VI.B | Kiss-Pataki Adél | 20 |
18. | VII.A | Magyar Petra | 36 |
19. | VII.B | Fazakas Enikő | 30 |
20. | VIII.A | Păcurar Mária | 35 |
21. | VIII.B | Balla Lóránt | 39 |
22. | IX.MI | Mauzer Erika | 49 |
23. | IX.TT | Molnos Ildikó | 40 |
24. | X.MI, BK | Virginás-Tar Judith | 46 |
25. | X.TT | Tasi Margit | 47 |
X.KG | Szilveszter Ibolya | 33 | |
26. | XI.MI | Albert Etelka | 44 |
27. | XI.KG | Miklós Renáta | 48a |
XI.TT | Băruta Krisztina | 48 | |
28. | XII.MI, BK | Nemes András | 43 |
29. | XII.TT | Moldoveanu Melinda | 41 |
Október |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |