Nr. crt. |
Clasa |
Învățător, diriginte |
Sala |
1. | CP Sbs | Boros Emília, Varga Ildikó | Clădirea mică, sala 1,2 |
2. | CP Trad. | Crepelca-Kovács Beatrix | Clădirea mică, sala de mese |
3. | I. T | Vinczeffy Kinga | 11 |
4. | I. Sbs | Tamási Emese, Palkó Margit | 10,13 |
5. | II. T | Milos Edit | 19 |
6. | II. Sbs | Balázs Melinda Enikő, Kasza Gabriella | 15,18 |
7. | III. T | Szabó Ferenc | 12 |
8. | III. Sbs | Apró Julianna, Stan Orsolya | 14 |
9. | IV. T | Pál Krisztina | 1 |
10. | IV.Sbs | Bakos Ágnes Mónika, Tasi Ottilia Gyöngyvér | Sala de sport |
11. | V.A | Oláh Katalin | 24 |
12. | V.B | Kiss-Pataki Adél | 23 |
13. | VI.A | Magyar Petra | 36 |
14. | VI.B | Fazakas Enikő | 20 |
15. | VII.A | Păcurar Mária | 35 |
16. | VII.B | Balla Lóránt | 39 |
17. | VIII. | Fodor Enikő | 38 |
18. | IX.MI, ȘN | Virginás-Tar Judit | 46 |
19. | IX.ȘS | Tasi Margareta | 47 |
IX.EC | Szilveszter Ibolya | 47 | |
20. | X.MI | Albert Etelka | 44 |
21. | X.EC | Miklós Renáta | 40 |
X.ȘS | Băruta Krisztina | 40 | |
22. | XI.MI, ȘN | Nemes András | 43 |
23. | XI.ȘS | Moldoveanu Melinda | 44 |
24. | XII.MI | Balázs István | 48 |
XII.EC | Halász Éva | 48a | |
25. | XII.ȘS | Molnos Ildikó | 49 |
Decembrie |
---|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |