Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
Sorsz. |
Osztály |
Tanító, Osztályfőnők |
Terem |
| 1. | EO Sbs | Boros Emília, Varga Ildikó | Kisépület 1-es,2-es |
| 2. | EO H | Crepelca-Kovács Beatrix | Kisépület ebédlő |
| 3. | I. Sbs | Palkó Margit, Tamási Emese | 10, 13 |
| 4. | I. H | Vinczeffy Kinga | 11 |
| 5. | II.Sbs | Balázs Melinda Enikő, Kasza Gabriella | 15, 18 |
| 6. | II. H | Milos Edit | 19 |
| 7. | III. Sbs | Apró Júlianna, Stan Orsolya | 14 |
| 8. | III. H | Szabó Ferenc | 12 |
| 9. | IV. Sbs | Bakos Ágnes Mónika, Tasi Otilia | Tornaterem |
| 10. | IV. H | Pál Krisztina | 1 |
| 11. | V.A | Oláh Katalin | 24 |
| 12. | V.B | Kiss-Pataki Adél | 23 |
| 13. | VI.A | Magyar Petra | 36 |
| 14. | VI.B | Fazakas Enikő | 20 |
| 15. | VII.A | Păcurar Mária | 35 |
| 16. | VII.B | Balla Lóránt | 39 |
| 17. | VIII. | Fodor Enikő | 38 |
| 18. | IX.MI, BK | Virginás-Tar Judith | 46 |
| 19. | IX.TT | Tasi Margit | 47 |
| IX.KG | Szilveszter Ibolya | 47 | |
| 20. | X.MI | Albert Etelka | 44 |
| 21 | X.KG | Miklós Renáta | 40 |
| X.TT | Băruta Krisztina | 40 | |
| 22. | XI.MI, BK | Nemes András | 43 |
| 23. | XI.TT | Moldoveanu Melinda | 44 |
| 24. | XII.MI | Balázs István | 48 |
| XII.KG | Halász Éva | 48a | |
| 25. | XII.TT | Molnos Ildikó | 49 |
| November |
|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |