E.M.M.V. megyei forduló eredmények

E.M.M.V. megyei forduló eredmények

 

E.M.M.V. - ERDÉLYI  MAGYAR  MATEMATIKA  VERSENY
megyei forduló

Temesvár, 2013.november 27.

Eredmények:

 

sorszám Név 12.osztály 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat Összesen százalékban helyezés
1 Bîtoancă Isabela 12 1 10 9 1 21 52,50%  
2 Bill Tamás 12 3 7 5 4 19 47,50%  
3 Pintér Jenő 12 6 8 3 2 19 47,50%  
4 Meda Dávid 12 6 8 1 1 16 40%  
5 Szabó Ágota 12 1 7 7 1 16 40%  
6 Szőgyényi Zoltán 12 3 7 4 2 16 40%  
7 Lengyel Andrea 12 2 7 3 1 13 32,50%  
8 Horváth Rudolf 12 2 6 2 1 11 27,50%  
                   
sorszám Név 11.osztály 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat Összesen százalékban helyezés
1 Ienesca Roland 11 6 7 4 7 24 60% I.díj
2 Püsök Csaba 11 6 8 2 7 23 58% II.díj
3 Fodor Zsófia 11 1 10 4 6 21 53% III.díj
4 Csestanovits Judith 11 1 10 1 7 19 48%  
5 Oláh Tamás 11 2 10 3 3 18 45%  
6 Timár Bertalan 11 3 3 3 3 12 30%  
7 László Timea 11 1 6 2 3 12 30%  
8 Patik Attila 11 1 5 2 3 11 28%  
                   
sorszám Név 10.osztály 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat Összesen százalékban helyezés
1 Berta Bianka 10 5 7 3 8 23 57,50% I.díj
2 Szabó Anita 10 8 5 5 3 21 52,50% II.díj
3 Franka Noémi 10 6 4 6 4 20 50% III.díj
4 Szűcs Róbert 10 7 2 7 4 20 50% III.díj
5 Bányai Eliz Timea 10 6 5 2 6 19 47,5%  
6 Juhász Tünde 10 7 2 1 6 16 40%  
7 Siksai Dalma 10 5 2 2 4 13 32,5%  
                   
sorszám Név 9.osztály 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat Összesen százalékban helyezés
1 Oláh Evelin 9 5 9 10 6 30 75% I.díj
2 Gyenes Emő 9 5 8 7 5 25 62,5% II.díj
3 Kis Ernest-Richard 9 5 8 5 7 25 62,5% II.díj
4 Babău Theodora 9 5 3 10 6 24 60% III.díj
5 Harkay Timea 9 6 8 3 6 23 57,5% dicséret
6 Gergelyfi Levente 9 5 10 5 2 22 55% dicséret
7 Borsos Edina 9 5 6 6 3 20 50% dicséret
8 Farkas Noémi 9 5 2 9 4 20 50% dicséret
9 Szűcs Ferenc 9 7 1 1 9 18 45%  
10 Simófi Róbert 9 5 4 3 5 17 42,5%  
11 Bakó Róbert 9 1 3 4 5 13 32,5%  
12 Berkes Edina 9 1 2 8 1 12 30%  
13 Cighear Roland László 9 5 2 3 2 12 30%  
14 Pintér Csaba Attila 9 5 3 3 1 12 30%  
15 Antal Roland 9 2 1 5 2 10 25%  
16 Berker-Scherer Dávid Roland 9 1 2 2 2 7 17,50%  
17 Kelemen Norbert 9 1 4 1 1 7 17,50%  
18 Szabó Artúr 9 2 3 1 1 7 17,50%  
                   
sorszám Névsor 8.osztály 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat Összesen százalékban helyezés
1 Orosz Kelemen 8 10 10 10 10 40 100% I.díj
2 Bokor Zalán-Béla 8 10 9 10 7 36 90% II.díj
3 Szabó Liza 8 10 6 10 10 36 90% II.díj
4 Szász Tamás 8 8 10 10 7 35 87,5% III.díj
5 Lengyel Dániel 8 1 9 9 5 24 60% dicséret
6 Erdős Zoltán 8 5 3 5 5 18 45%  
                   
sorszám Névsor 7.osztály 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat Összesen százalékban helyezés
1 Oláh Tibor Dávid 7 10 7 10 10 37 92,50% I.díj
2 Harkay Gabriella 7 10 5 10 10 35 87,50% II.díj
3 Máté Dávid 7 2 10 10 10 32 80% III.díj
4 Horváth Brigitta 7 3 10 6 2 21 52,50% dicséret
5 Takács Cristian 7 5 10 3 3 21 52,50% dicséret
6 Kovács Árpád 7 2 10 6 2 20 50% dicséret
7 Horváth Kinga 7 3 3 10 2 18 45%  
8 Szűcs Gabriel Constantin 7 2 9 6 1 18 45%  
9 Almássy Eszter 7 2 9 1 1 13 32,50%  
10 Szórád Levente 7 3 8 1 1 13 32,50%  
11 Magyari Cristopher 7 2 3 6 1 12 30%  
12 Berta Cyntia 7 2 1 6 1 10 25%  
13 Nüszl Richárd 7 3 5 1 1 10 25%  
14 Bögre Norbert 7 2 2 1 1 6 15%  
15 Lőrincz Zita 7 3 1 1 1 6 15%  
16 Halál Henrietta 7 2 1 1 1 5 12,50%  
17 Kozma Daniel 7 2 1 1 1 5 12,50%  
                   
sorszám Névsor 6.osztály 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat Összesen százalékban helyezés
1 Militaru Júlia 6 8 3 10 9 30 75% I.díj
2 Albert Endre 6 5 10 3 10 28 70% II.díj
3 Jakab Lóránd 6 5 5 10 6 26 65% III.díj
4 Pricop Annamária 6 3 5 10 3 21 52,5% dicséret 
5 Bakó Beatrix 6 1 1 9 8 19 47,5%  
6 Gergelyfi Beáta 6 2 2 4 9 17 42,5%  
7 Szilágyi Gergely 6 3 3 3 8 17 42,5%  
8 Gergely Róbert 6 3 1 2 10 16 40%  
9 Ágoston Alexandru 6 4 1 3 2 10 25%  
10 Morocza Zoltán 6 3 3 3 1 10 25%  
                   
sorszám Névsor 5.osztály 1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat Összesen százalékban helyezés
1 Gulyasy Alexandru 5 10 10 7,5 7 34,5 86,25% I.díj
2 Varga Dávid- Imre 5 8 9 6 7 30 75% II.díj
3 Orosz Katalin 5 10 6 5 7 28 70% III.díj
4 Baritz Márk 5 10 8 5 2 25 62,5% dicséret
5 Boros Titusz 5 10 6 5 1 22 55% dicséret
6 Illés Izabella 5 4 10 5 1 20 50% dicséret
7 Kohonitz-Turbók Róbert 5 4 6 4 1 15 37,50%  
8 Szabó Abigél 5 5 5 3 1 14 35%  
9 Némedi Csaba 5 1 6 3 1 11 27,50%  
10 Sellei Márk 5 1 8 1 1 11 27,50%  
11 Szőke Juliana 5 1 7 1 1 10 25%  
12 Szórád Timea 5 1 5 3 1 10 25%  
13 Nyesti Amália 5 2 1 1 2 6 15%  
                   

 


Eseménynaptár

Eseménynaptár
Április
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Keresés

A pontos keresés érdekében használjon ékezetes betűket!

Diákok munkái

Honlap navigátor

navigator