Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
Címlap
Eredmények:
Név | Osztály | Tanár | Helyezés | Pontszám |
Dan Ștefan | 3 | Tasi OTTILIA | I | 83 |
Szász Tamás | 8 | Păcurar MARIA | II | 71.5 |
Berta Evelyn | 2 | Bakos ÁGNES MÓNIKA | III | 69 |
Nagy Ábel - Gergely | 2 | Tasi OTTILIA | III | 63 |
Militaru Teodora | 2 | Bakos ÁGNES MÓNIKA | dicséret | 59 |
Kiss - Istvánfi Kinga | 2 | Bakos ÁGNES MÓNIKA | dicséret | 54.5 |
Máté Dávid | 7 | Albert ETELKA | dicséret | 51 |
Orosz Katalin | 5 | Păcurar MARIA | 49.5 | |
Orosz Kelemen | 8 | Păcurar MARIA | 44.5 | |
Gulyasy Alexandru | 5 | Păcurar MARIA | 43 | |
Baricz Márk | 5 | Păcurar MARIA | 42.5 | |
Lengyel Dániel | 8 | Păcurar MARIA | 41.5 | |
Oláh Tibor Dávid | 7 | Albert ETELKA | 39.5 | |
Harkaly Gabriella | 7 | Albert ETELKA | 37 | |
Iakab Lóránd | 6 | Szilveszter IBOLYA | 37 | |
Pricop Annamária | 6 | Szilveszter IBOLYA | 35 | |
Militaru Júlia | 6 | Szilveszter IBOLYA | 34.5 | |
Szórád Timea | 5 | Păcurar MARIA | 34.5 | |
Varga Dávid - Imre | 5 | Păcurar MARIA | 33.5 | |
Gergelyfi Beáta | 6 | Szilveszter IBOLYA | 31 | |
Bakó Beatrix | 6 | Szilveszter IBOLYA | 29 | |
Iakab Orsolya Erzsébet | 7 | Albert ETELKA | 29 | |
Albert Endre | 6 | Szilveszter IBOLYA | 27.5 | |
Morocza Zoltán | 6 | Szilveszter IBOLYA | 25.5 | |
Sellei Márk | 5 | Păcurar MARIA | 23.5 | |
Kohonitz - Turbók Róbert | 5 | Păcurar MARIA | 23 | |
Szórád Levente | 7 | Albert ETELKA | 20.5 | |
Prună Stana Anuța Ionela | 5 | Păcurar MARIA | 12 |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |