Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapDecember 4-én, immár harmadik alkalommal szerveztük meg iskolánkban a Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi versenyt. Iskolánk I-IV osztályos tanulóin kívül, a versenyen, részt vettek az újszentesi Általános Iskola kisdiákjai is, Dénes Ildikó tanítónő kíséretében.
A verseny célja: az anyanyelvhasználat tudatos fejlesztése; a megfelelő íráskészséget tükröző, rendezett,olvasható írás használatára való ösztönzés; a helyesírási képességek fejlesztése; a szólások,közmondások és találós kérdések használatára való serkentés, illetve ezek beépítése az egyéni szókincsbe; tartalmas szórakozás a nyelvi játékok, betűrejtvények segítségével. A felsoroltak mellett, talán a legjelentősebb a baráti kapcsolatok kialakítása, hiszen ezúton alkalom adódott a két iskola diákjai között kialakuló baráti kapcsolatok elmélyítésére is.
A verseny első szakaszán 61 gyermek vett részt. A jövő hét folyamán a Fürkész verseny országos szervezői ismertetik a továbbjutók névsorát, akik a márciusi fordulóban mérik össze tudásukat. Sok sikert kívánunk mindenkinek a további felkészülésben.
Milos Edit és Tamási Emese szervezők
A Fürkész helyesírási verseny II. szakaszára továbbjutott diákok névsora:
Osztály | Tanuló neve | Felkészítő tanár neve | Pontszám |
I. Step by step | Boros Róbert | Apró Julianna, Deák-Szép Erzsébet | 147 |
I. Step by step | Nagy Dóra-Emma | Apró Julianna, Deák-Szép Erzsébet | 142 |
I. Step by step | Kallós Eszter | Apró Julianna, Deák-Szép Erzsébet | 141 |
II. Step by step | Berta Evelin | Tasi Ottília, Bakos Ágnes-Mónika | 134,7 |
II. Step by step | Kis-Istvánfy Kinga | Tasi Ottília, Bakos Ágnes-Mónika | 128,4 |
II. Step by step | Nagy Ábel-Gergely | Tasi Ottília, Bakos Ágnes-Mónika | 122 |
II. Step by step | Makkai Gergő | Tasi Ottília, Bakos Ágnes-Mónika | 118,8 |
II. Hagyományos o. | Kerestély Roland | Pál Krisztina | 118,5 |
II. Hagyományos o. | Bán Emese | Pál Krisztina | 117,6 |
II. Hagyományos o. | Lázár Dávid | Pál Krisztina | 114,9 |
II. Hagyományos o. | Kozora Eduárd | Pál Krisztina | 114,4 |
III.Hagyományos o. | Milos Annamária | Stan Orsolya | 141,7 |
III.Hagyományos o. | Cziprián-Kovács Kinga | Stan Orsolya | 127,5 |
III.Hagyományos o. | Bugárszky Róbert | Stan Orsolya | 125,9 |
III.Hagyományos o. | Forray Zsolt | Stan Orsolya | 114,7 |
IV. Hagyományos o. | Fóris András | Szabó Ferenc | 129,5 |
IV. Step by step | Stan Lilla | Tamási Emese, Milos Edit | 128,3 |
IV. Hagyományos o. | König Dávid | Szabó Ferenc | 121,5 |
IV. Hagyományos o. | Floca Larissa | Szabó Ferenc | 115 |
5 | Orosz Katalin | Fleisz Katalin | 132 |
5 | Boros Titusz | Fleisz Katalin | 131 |
5 | Szabó Abigél | Fleisz Katalin | 129 |
5 | Baricz Márk | Fleisz Katalin | 128 |
6 | Andrásy Nóra | Fleisz Katalin | 138 |
6 | Gergely Róbert | Fleisz Katalin | 135 |
6 | Păduraru Szilvia Nicole | Fleisz Katalin | 133 |
6 | Gergelyfi Beáta | Fleisz Katalin | 128 |
7 | Kovács Árpád | Kiss Katalin | 127 |
8 | Cziprián Kovács László | Molnos Ildikó | 128 |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |