Zrínyi Ilona Matematikaverseny - díjkiosztó ünnepség

Zrínyi Ilona Matematikaverseny - díjkiosztó ünnepség

Március 10-én került sor a Bartók Béla Elméleti Líceumban a Zrínyi Ilona matematikaverseny Temes megyei fordulójának az ünnepélyes díjkiosztójára. Két kategóriában összesen 67 tanulónak osztottak oklevelet és ajándékcsomagot. Az őket felkészítő tanítók, tanárok is elismerő oklevelekben részesültek. Bakos Ágnes Mónika, Boros Emilia, Milos Edit, Pál Krisztina, Szabó Ferenc, Stan Orsolya, Tamási Emese, Tasi Ottilia, Varga Ildikó, Albert Etelka, Nemes András, Păcurar Maria és Szilveszter Ibolya. A fő támogatója a versenynek a Bartók Béla Alapítvány és a Bartók Béla Elméleti Líceum.

Orosz Katalin 5.o. és Szabó Liza 8.o. tanulók személyes meghívót kaptak, hogy iskolánkat, megyénket a nemzetközi döntőn , Kecskeméten, 2014 április 16-18-án képviseljék.Gratulálunk nekik!

A díjazottak listája:

 

Sorsz. Név Évfolyam Pontszám Százalékban Zrínyi helyezés Megyei díjak
1 Lázár Dávid 2. osztály 87 69.6 I. I.díj
2 Kerestély Roland 2. osztály 78 62.4 II. II.díj
3 Berta Evelyn 2. osztály 71 56.8 III. III.díj
4 Rákóczi Lóránt 2. osztály 62 49.6   dicséret
5 Virág Nándor 2. osztály 59 47.2   dicséret
6 Kajnák Edina 3. osztály 85 68 I. I.díj
7 Szász Dávid 3. osztály 81 64.8 II. II.díj
8 Takács Norbert 3. osztály 71 56.8 III. III.díj
9 Szlovák Imola 3. osztály 67 53.6   dicséret
10 Bodó Tamás 3. osztály 65 52   dicséret
11 Forray Zsolt 3. osztály 60 48   dicséret
12 Benedek Dávid 3. osztály 55 44   dicséret
13 Jakab Árpád 4. osztály 74 59.2 I. II.díj
14 Jánosi Anett 4. osztály 66 52.8 II. III.díj
15 Stan Lilla 4. osztály 64 51.2 III. dicséret
16 Csiki Dávid 4. osztály 62 49.6   dicséret
17 Kőnig Dávid 4. osztály 61 48.8   dicséret
18 Fóris András 4. osztály 56 44.8   dicséret
19 Floca Larissa Rusalina 4. osztály 52 41.6   dicséret
20 Kiss Ervin 4. osztály 51 40.8   dicséret
21 Orosz Katalin 5. osztály 93 74.4 I. I.díj
22 Boros Titusz 5. osztály 89 71.2 II. II.díj
23 Varga Dávid-Imre 5. osztály 75 60 III. III.díj
24 Szabó Abigél 5. osztály 71 56.8   dicséret
25 Gulyasy Alexandru 5. osztály 68 54.4   dicséret
26 Baricz Márk 5. osztály 68 54.4   dicséret
27 Illés Izabella 5. osztály 63 50.4   dicséret
28 Szórád Timea 5. osztály 53 42.4   dicséret
29 Jakab Lóránd 6. osztály 81 64.8 I. I.díj
30 Pricop Annamária 6. osztály 81 64.8 II. I.díj
31 Gergely Róbert 6. osztály 79 63.2 III. II.díj
32 Militaru Júlia 6. osztály 76 60.8   III.díj
33 Albert Endre 6. osztály 69 55.2   dicséret
34 Bakó Beatrix 6. osztály 63 50.4   dicséret
35 Ágoston Alexandru 6. osztály 62 49.6   dicséret
36 Máté Dávid 7. osztály 100 66.6 I. I.díj
37 Oláh Tibor Dávid 7. osztály 87 58 II. II.díj
38 Harkay Gabriella 7. osztály 72 48 III. dicséret
39 Horváth Brigitta 7. osztály 69 46   dicséret
40 Kovács Árpád 7. osztály 66 44   dicséret
41 Iakab Orsolya Erzsébet 7. osztály 64 42.6   dicséret
42 Fodor Zsuzsanna 7. osztály 62 41.3   dicséret
43 Szabó Liza 8. osztály 105 70 I. I.díj
44 Szász Tamás 8. osztály 103 68.6 II. II.díj
45 Orosz Kelemen 8. osztály 93 62 III. III.díj
46 Bokor Zalán Béla 8. osztály 92 61.3   dicséret
47 Bîtoancă Diana 8. osztály 89 59.3   dicséret
48 Lengyel Dániel 8. osztály 82 54.6   dicséret
49 Cziprián Kovács László 8. osztály 81 54   dicséret
50 Szűcs Zoltán 8. osztály 80 53.3   dicséret
51 Mogyorósi Szeréna Amadé 8. osztály 67 44.6   dicséret
52 Szabó Judit Nóra 8. osztály 64 42.6   dicséret
53 Gergelyfi Levente 9. osztály 70 46.6 I. dicséret
54 Kiss Ernő-Richárd 9. osztály 66 44   dicséret
55 Antal Roland 9. osztály 65 43.3   dicséret
56 Horváth Petra-Rebeka 9. osztály 64 42.6   dicséret
57 Berkes Edina 9. osztály 63 42   dicséret
58 Pintér Csaba-Attila 9. osztály 63 42   dicséret
59 Szűcs Róbert 10. osztály 61 41.3 I. dicséret
60 Berta Bianka 10. osztály 61 41.3   dicséret
61 Szabó Anita 10. osztály 60 40   dicséret
62 Gyenes Brigitta 10.KG 52 34.6 I.  
63 Fodor Zsófia 11. osztály 67 44.6 I. dicséret
64 Püsök Csaba 11. osztály 63 42   dicséret
65 Csesztanovits Judith 11. osztály 62 41.3   dicséret
66 Pintér Jenő Antal 12. osztály 65 43.3 I. dicséret
67 Bîtoancă Isabela 12. osztály 60 40   dicséret

 





















































































Eseménynaptár

Eseménynaptár
November
H K SZ CS P SZ V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Keresés

A pontos keresés érdekében használjon ékezetes betűket!

Diákok munkái

Honlap navigátor

navigator