Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapSzombaton délelőtt került sor a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszára a Bartók Béla Elméleti Líceumban. Az V–VI. osztályos résztvevők két órát, VII-XII. osztályosok három órát kaptak a tételek kidolgozására. A versenyen a megye 5 iskolájából vettek részt diákok, a házigazda iskola mellett a végvári, az igazfalvi, az óteleki általános iskolákból valamint a Gerhardinum Líceumból érkeztek diákok. A versenyen 15 ötödikes, 19 hatodikos, 11 hetedikes, 13 nyolcadikos, 9 kilencedikes, 3 tizedikes, 10 tizenegyedikes és 1 tizenkettedikes diák mérte össze tudását, nyelvi képességét, kreativitását.
A díjazottak eredményei:
Ssz. | Név | Osztály | Iskola | Felkészítő tanár | Átlag | Helyezés |
XII. osztály | ||||||
1 | Kovács Boglárka | XII. TT | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 9,80 | I.Díj |
XI. osztály | ||||||
1 | Szabó Anita | XI. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 9,75 | I.Díj |
2 | Sós Timothy Valentin | XI. | Gerhardinum Elméleti Líceum | Györgydeák Éva | 9,70 | II.Díj |
3 | Franka Noémi | XI. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 9,50 | III.Díj |
4 | Bányai Elíz Tímea | XI. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 9,30 | Dicséret |
5 | Juhász Tünde | XI. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 9,00 | Dicséret |
6 | Frig Emilia Larissa | XI. TT | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 8,90 | Dicséret |
7 | Magda Krisztina | XI. KG | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 8,80 | Dicséret |
X. osztály | ||||||
1 | Horváth Petra Rebeka | X. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Cziprián-Kovács Jolán | 8,90 | II.Díj |
2 | Vicze Júlia | X. TT | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 8,65 | III.Díj |
3 | Berkes Edina | X. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Cziprián-Kovács Jolán | 8,25 | Dicséret |
IX. osztály | ||||||
1 | Kulcsár Eszter Mária | IX. KG | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 9,30 | I.Díj |
2 | Cziprián- Kovács László | IX. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 9,20 | II.Díj |
3 | Szabó Judit Nóra | IX. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 8,50 | III.Díj |
4 | Boros Viktória | IX. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 8,30 | Dicséret |
5 | Fazakas Szilvia | IX. MI | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 8,00 | Dicséret |
VIII. osztály | ||||||
1 | Crăciun Baja Emőke | VIII. | Végvári Általános Iskola | Mátyás Erzsébet | 9,20 | I.Díj |
2 | Horváth Brigitta | VIII. A | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 9,00 | II.Díj |
3 | Harkay Gabriella | VIII. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 8,50 | III.Díj |
4 | Halál Henrietta | VIII. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 8,40 | Dicséret |
5 | Nüszl Richárd | VIII. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 8,30 | Dicséret |
6 | Horváth Kinga | VIII. A | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 8,00 | Dicséret |
7 | Kovács Árpád | VIII. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Kiss Katalin | 8,00 | Dicséret |
VII. osztály | ||||||
1 | Andrásy Nóra | VII. A | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 9,50 | I.Díj |
2 | Păduraru Szilvia | VII. A | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 9,10 | II.Díj |
3 | Berecki Ruben | VII. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 8,75 | III.Díj |
4 | Boros Brigitta | VII. A | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 8,50 | Dicséret |
5 | Ujj Evelin | VII. | Végvári Általános Iskola | Mátyás Erzsébet | 8,40 | Dicséret |
6 | Gergelyfi Beáta | VII.B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Bakó Ágnes | 8,15 | Dicséret |
7 | Cohan Elvira | VII. | Végvári Általános Iskola | Mátyás Erzsébet | 8,00 | Dicséret |
VI. osztály | ||||||
1 | Szabó Abigél | VI. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 9,50 | I. Díj |
2 | Orosz Katalin | VI. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 9,25 | II.Díj |
3 | Boros Titusz | VI. A | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 8,95 | III.Díj |
4 | Szórád Tímea | VI. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 8,40 | Dicséret |
5 | Varga Nóra | VI. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 8,25 | Dicséret |
6 | Mátyás Kinga | VI. | Végvári Általános Iskola | Mátyás Erzsébet | 7,50 | Dicséret |
V. osztály | ||||||
1 | Stan Lilla | V. A | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 9,65 | I.Díj |
2 | König Dávid | V. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 9,00 | II.Díj |
3 | Szász Mónika | V. A | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 8,85 | III.Díj |
4 | Kovács Károly | V. | Végvári Általános Iskola | Mátyás Erzsébet | 8,70 | Dicséret |
5 | Floca Larissa | V. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 8,25 | Dicséret |
6 | Fóris András | V. B | Bartók Béla Elméleti Líceum | Salat Beáta | 8,05 | Dicséret |
7 | Geangoş Maria | V. | Óteleki Általános Iskola | Pál Renáta | 7,65 | Dicséret |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |