Európai Iskola 2009
Tehetségpont
Szórványoktatási Központ
CímlapFebruár 20-án került megrendezésre a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulója, a Bartók Béla Elméleti Líceumban, amelyen 129 2-12 osztályos tanuló indult. A díjkiosztó ünnepségen, március 10-én, 74 tanuló és 14 pedagógus részesült oklevélben és tárgyjutalomban.Ezért külön köszönet jár a verseny kiemelt támogatóinak, a Bartók Béla Alapítványnak és a Bartók Béla Elméleti Líceumnak. A díjazottak listája:
Ssz. | Tanulokód | Név | Évfolyam | Pontszám | Százalékban | Helyezés |
2. | ||||||
1 | 83764310 | Boros Róbert | 2. osztály | 103 | 82.40 | I. díj |
2 | 83898870 | Stanciu Mihail | 2. osztály | 86 | 68.80 | II. díj |
3 | 83704172 | Balázs Márk | 2. osztály | 80 | 64.00 | III. díj |
4 | 83701301 | Farkas Endre | 2. osztály | 80 | 64.00 | dicséret |
5 | 83744387 | Botnari-Funariu Rares | 2. osztály | 80 | 64.00 | dicséret |
6 | 83838869 | Sánta Félix-Michael | 2. osztály | 78 | 62.40 | dicséret |
7 | 83764649 | Nagy Emma-Dóra | 2. osztály | 75 | 60.00 | dicséret |
8 | 83848880 | Kallós Eszter | 2. osztály | 74 | 59.20 | dicséret |
9 | 83868927 | Ozsváth Dávid | 2. osztály | 70 | 56.00 | dicséret |
10 | 83734252 | Baschant Tivadar-Endre | 2. osztály | 65 | 52.00 | dicséret |
11 | 83888858 | Nagy Edina-Mónika | 2. osztály | 65 | 52.00 | dicséret |
3. | ||||||
1 | 83784467 | Dan Stefan | 3. osztály | 102 | 81.60 | I. díj |
2 | 83762257 | Lázár Dávid | 3. osztály | 80 | 64.00 | II. díj |
3 | 83742213 | Bus Eduárd | 3. osztály | 77 | 61.60 | III. díj |
4 | 83791505 | Nagy Gergely | 3. osztály | 72 | 57.60 | dicséret |
5 | 83701323 | Király Rebeka | 3. osztály | 70 | 56.00 | dicséret |
6 | 83741298 | Bíró Fanni | 3. osztály | 67 | 53.60 | dicséret |
7 | 83751979 | Bereczki Bernadett | 3. osztály | 66 | 52.80 | dicséret |
8 | 83731276 | Berta Evelyn | 3. osztály | 65 | 52.00 | dicséret |
9 | 83741403 | Kiss-Istfánfi Kinga | 3. osztály | 61 | 48.80 | dicséret |
10 | Gáll Dávid | 3. osztály | 60 | 48.00 | dicséret | |
11 | Major Barna Péter | 3. osztály | 60 | 48.00 | dicséret | |
12 | 83751425 | Makkai Gergő | 3. osztály | 59 | 47.20 | dicséret |
13 | Czapp Dávid | 3. osztály | 58 | 46.40 | dicséret | |
14 | 83711560 | Nagy-György Emese | 3. osztály | 58 | 46.40 | dicséret |
15 | 83702133 | Steici Sara | 3. osztály | 58 | 46.40 | dicséret |
4. | ||||||
1 | 83701108 | Szász Dávid | 4. osztály | 96 | 76.80 | I. díj |
2 | 83741072 | Kajnák Edina | 4. osztály | 85 | 68.00 | II. díj |
3 | 83781152 | Takács Norbert | 4. osztály | 67 | 53.60 | III. díj |
4 | 83761006 | Benedek Dávid | 4. osztály | 62 | 49.60 | dicséret |
5 | 83731050 | Forray Zsolt | 4. osztály | 62 | 49.60 | dicséret |
5. | ||||||
1 | 83859056 | Jakab Árpád | 5. osztály | 86 | 68.80 | I. díj |
2 | 83849034 | Kőnig Dávid | 5. osztály | 67 | 53.60 | II. díj |
3 | 83898982 | Stan Lilla | 5. osztály | 57 | 45.60 | III. díj |
4 | 87099565 | Balog Szandra | 5. osztály | 50 | 40.00 | dicséret |
5 | 83839012 | Csiki Dávid | 5. osztály | 48 | 38.40 | dicséret |
6. | ||||||
1 | 83809067 | Boros Titusz | 6. osztály | 88 | 70.40 | I. díj |
2 | 83859169 | Orosz Katalin | 6. osztály | 69 | 55.20 | II. díj |
3 | 83809158 | Szabó Abigél | 6. osztály | 63 | 50.40 | III. díj |
4 | 87079634 | Varga Dávid-Imre | 6. osztály | 58 | 46.40 | dicséret |
5 | 83869180 | Baricz Márk | 6. osztály | 58 | 46.40 | dicséret |
6 | 83839125 | Kohonitz -Turbók Róbert | 6. osztály | 54 | 43.20 | dicséret |
7 | 83809170 | Sellei Márk | 6. osztály | 53 | 42.40 | dicséret |
7. | ||||||
1 | 83819191 | Gergely Róbert-Balázs | 7. osztály | 104 | 69.33 | I. díj |
2 | 83899249 | Pricop Annamária | 7. osztály | 94 | 62.67 | II. díj |
3 | 83829216 | Jakab Lóránd | 7. osztály | 89 | 59.33 | III. díj |
4 | 83859271 | Serb Dávid | 7. osztály | 89 | 59.33 | dicséret |
5 | 55450005 | Bakó Beatrix | 7. osztály | 81 | 54.00 | dicséret |
6 | 83809260 | Ágoston Alexandru | 7. osztály | 71 | 47.33 | dicséret |
8. | ||||||
1 | 83809373 | Harkay Gabriella | 8. osztály | 100 | 66.67 | I. díj |
2 | 83899351 | Máté Dávid | 8. osztály | 86 | 57.33 | II. díj |
3 | 83859384 | Iakab Orsolya Erzsébet | 8. osztály | 86 | 57.33 | II. díj |
4 | 83819410 | Oláh Tibor Dávid | 8. osztály | 85 | 56.67 | dicséret |
5 | 83879318 | Horváth Brigitta | 8. osztály | 64 | 42.67 | dicséret |
6 | 83819307 | Győrfi Andrea | 8. osztály | 59 | 39.33 | dicséret |
9. | ||||||
1 | 83849475 | Szász Tamás | 9. osztály | 99 | 66.00 | I. díj |
2 | 83839453 | Szabó Liza | 9. osztály | 80 | 53.33 | II. díj |
3 | 83869511 | Bokor Zalán Béla | 9. osztály | 73 | 48.67 | III. díj |
4 | 83819522 | Orosz Kelemen | 9. osztály | 62 | 41.33 | dicséret |
5 | 83889555 | Cziprián Kovács László | 9. osztály | 62 | 41.33 | dicséret |
10. | ||||||
1 | 83809613 | Farkas Noémi | 10. osztály | 65 | 43.33 | III. díj |
2 | 83819635 | Gyenes Emőke Anita | 10. osztály | 60 | 40.00 | dicséret |
3 | 83869624 | Gergelyfi Levente | 10. osztály | 60 | 40.00 | dicséret |
4 | 55460027 | Oláh Evelin | 10. osztály | 53 | 35.33 | dicséret |
5 | 83889668 | Simófi Róbert | 10. osztály | 52 | 34.67 | dicséret |
6 | 83899577 | Berkes Edina | 10. osztály | 49 | 32.67 | dicséret |
11. | ||||||
1 | 83899792 | Berta Bianka | 11. osztály | 67 | 44.67 | III. díj |
2 | 83849806 | Franka Noémi | 11. osztály | 52 | 34.67 | dicséret |
3 | 83819850 | Bányai Eliz | 11. osztály | 51 | 34.00 | dicséret |
12. | ||||||
1 | 83859930 | Csesztanovits Judith | 12. osztály | 76 | 50.67 | I. díj |
2 | 83899908 | Püsök Csaba | 12. osztály | 53 | 35.33 | dicséret |
November |
---|
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |